BTТФ — Статус торговли • BTC_USDT
Обновлено: (время источника) Пара: BTC_USDT ✕
Открыто
2
Закрыто
98
Частичные фиксации
41
Доборы
4953
Прибыль по закрытым (USDT)
952.35
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
2
Лучшая пара
BTC_USDT
Расчёт по контрактам Back Future
Это только пересчёт витрины: сделки в trades.json не меняются, LIVE-ордера на биржу не отправляются. В режиме контрактов USDT-прибыль и количество умножаются на выбранное число контрактов; цены, TP/SL и проценты не меняются.
Исходный объём
Исходный 1 контракт 5 10 30
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

Статистика по символу: BTC_USDT

Точное имя / группа — сравнение алиасов

Точное имя = только BTC_USDT · Группа = всё, где ключ=BTCUSDT
Закрыто (точно / группа)
98 / 203
Сумма прибыли (точно / группа)
952.35 / 30307.27
Δ(G-R): 29354.92
Прибыльных сделок (точно / группа)
100.0% / 100.0%
Медиана ROI% (точно / группа)
1.45% / 1.56%
Сумма объёма (точно / группа)
50369.95 / 329919.95
Открыто сейчас (точно / группа)
2 / 4
🔍 Открыть точное имя (все) 🔍 Открыть группу (все) 🧾 Показать только то, что добавилось в группе

График прибыли (точное имя)

График прибыли (группа)

Гистограмма ROI (группа) — кликабельные диапазоны

Клик по диапазону → сравнение выбранного диапазона ROI со всей валютной парой.
Диапазон ROIсделкиприбыльоткрыть
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 0.50 Открыть
1% .. 2% 129 1390.44 Открыть
2% .. 5% 52 2436.26 Открыть
5% .. 10% 1 1.20 Открыть
10% .. 20% 15 19169.08 Открыть
20% .. 50% 5 7309.80 Открыть
Макс. просадка (USDT)
0.00
Доля частичных фиксаций
41.8%
Среднее число доборов (закрытые)
50.40
Среднее удержание (мин)
4,004.7

Лучшие / худшие сделки

типID сделкиобщая прибыльзакрыта
ЛУЧШАЯ #49 256.26
ХУДШАЯ #1251 0.10

Распределение ТФ по событиям

Считается по количеству появлений ТФ в events.jsonl для сделок этой валютной пары.
ТФсобытиявходдоборчастичнополностью
ТФ 216761317712
ТФ 311164434
ТФ 56421411
ТФ 103010220
ТФ 151620020
ТФ 30600031

Детальный фильтр: ALL · набор=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по валютной паре. В таблицах ID сделки кликабельный → детали сделки.
A сделок
98
A прибыль
952.35
A прибыльных
100.0%
A медиана ROI%
1.45%
A медиана удержания (мин)
1462.0
A медиана доборов
4
B сделок
98
B прибыль
952.35
B прибыльных
100.0%
B медиана ROI%
1.45%
B медиана удержания (мин)
1462.0
B медиана доборов
4

Таблица сделок A (максимум 400 строк)

Колонки кликабельные: ТФ / направление / точное имя пары / ключ группы → новый фильтр.
ID сделкиточная параключ группыТФсторона открытазакрытаудержаниедоборы кол-вообъёмприбыльROI%до TP% режимтипботID группы
#1 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 3461.0 119 0.016516 1200.00 13.36 1.11% 0.34% trend RE bot1 1
#5 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 1447.0 31 0.004444 320.00 3.78 1.18% 1.23% trend MAIN bot1 1
#29 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 4457.0 140 0.019647 1410.00 27.07 1.92% 1.18% trend MAIN bot1 1
#43 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 714.0 15 0.002231 160.00 1.65 1.03% 0.22% trend MAIN bot1 1
#49 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 51352.0 1697 0.217690 16980.00 256.26 1.51% 1.48% trend MAIN bot1 1
#64 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 789.1 22 0.003091 230.00 2.40 1.04% 0.14% trend MAIN bot1 1
#70 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 4006.1 117 0.015832 1180.00 27.73 2.35% 0.27% trend MAIN bot1 1
#86 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 236.0 8 0.001193 90.00 2.14 2.38% 0.21% trend MAIN bot1 1
#90 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 5590.0 139 0.018479 1400.00 16.33 1.17% 1.26% trend MAIN bot1 1
#114 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 860.0 29 0.003952 300.00 3.62 1.21% 1.04% trend MAIN bot1 1
#117 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 614.0 9 0.001282 100.00 1.06 1.06% 0.58% trend MAIN bot1 1
#124 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 6364.0 225 0.029019 2260.00 27.20 1.20% 1.14% trend MAIN bot1 1
#139 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 6500.0 226 0.029622 2270.00 48.88 2.15% 0.08% trend MAIN bot1 1
#164 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 3598.0 103 0.013264 1040.00 17.73 1.71% 0.79% trend MAIN bot1 1
#174 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 748.1 18 0.002394 190.00 2.00 1.05% 0.37% trend MAIN bot1 1
#184 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 540.0 23 0.003000 240.00 2.44 1.02% 0.15% trend MAIN bot1 1
#186 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 1954.0 53 0.006658 540.00 7.01 1.30% 0.49% trend MAIN bot1 1
#200 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 6042.0 204 0.025450 2050.00 24.58 1.20% 1.14% trend MAIN bot1 1
#214 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 1574.0 49 0.006173 500.00 5.17 1.03% 0.24% trend MAIN bot1 1
#226 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 4036.0 139 0.017386 1400.00 14.62 1.04% 0.63% trend MAIN bot1 1
#260 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 6603.0 251 0.032588 2520.00 43.83 1.74% 0.71% trend MAIN bot1 1
#273 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 663.2 14 0.001981 150.00 2.21 1.48% 0.20% trend MAIN bot1 1
#276 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 6055.0 172 0.022663 1730.00 20.28 1.17% 0.64% trend MAIN bot1 1
#287 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 578.0 22 0.003063 230.00 2.78 1.21% 0.99% trend MAIN bot1 1
#296 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 2056.2 60 0.008298 610.00 6.58 1.08% 0.20% trend MAIN bot1 1
#304 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 8170.0 151 0.020594 1520.00 205.05 13.49% 0.31% trend MAIN bot1 1
#312 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 758.1 25 0.004074 260.00 3.03 1.17% 0.57% trend MAIN bot1 1
#320 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 88.3 10 0.001741 110.00 1.45 1.32% 0.88% trend MAIN bot1 1
#330 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 236.0 12 0.002074 130.00 2.13 1.64% 0.21% trend MAIN bot1 1
#334 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 98.3 0 0.000161 10.00 0.24 2.38% 0.58% trend MAIN bot1 1
#340 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 120.1 7 0.001313 80.00 1.04 1.30% 0.93% trend MAIN bot1 1
#347 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 138.0 8 0.001462 90.00 0.91 1.01% 1.25% trend MAIN bot1 1
#352 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 633.0 16 0.002785 170.00 1.73 1.02% 1.26% trend MAIN bot1 1
#395 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 4642.0 139 0.022462 1400.00 23.55 1.68% 0.39% trend MAIN bot1 1
#539 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 2256.0 71 0.011446 720.00 8.11 1.13% 1.28% trend MAIN bot1 1
#544 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 172.2 4 0.000778 50.00 0.81 1.62% 0.60% trend MAIN bot1 1
#554 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 6840.0 207 0.032618 2080.00 39.49 1.90% 0.48% trend MAIN bot1 1
#567 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 1498.0 43 0.006908 440.00 4.61 1.05% 0.93% trend MAIN bot1 1
#574 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 1872.1 75 0.011864 760.00 10.53 1.39% 0.41% trend MAIN bot1 1
#671 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 1854.1 41 0.006708 420.00 19.41 4.62% 0.10% trend MAIN bot1 1
#777 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 1185.0 23 0.003941 240.00 6.40 2.67% 1.20% trend MAIN bot1 1
#822 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 4772.9 123 0.020609 1240.00 13.72 1.11% 0.92% trend MAIN bot1 1
#1032 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 245.0 6 0.001175 70.00 0.75 1.07% 0.75% trend MAIN bot1 1
#1077 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 222.2 1 0.000331 20.00 0.29 1.43% 0.17% trend RE bot1 1
#1084 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 19.1 0 0.000167 10.00 0.13 1.32% 0.25% trend MAIN bot1 1
#1096 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 253.1 1 0.000334 20.00 0.22 1.11% 0.59% trend MAIN bot1 1
#1211 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 1698.3 2 0.000510 30.00 0.32 1.07% 0.29% trend RE bot1 1
#1216 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 669.1 0 0.000170 10.00 0.14 1.37% 0.64% trend MAIN bot1 1
#1227 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 679.1 1 0.000334 20.00 0.32 1.59% 0.07% trend MAIN bot1 1
#1233 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 626.0 1 0.000330 20.00 0.34 1.70% 0.12% trend MAIN bot1 1
#1240 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 1477.0 1 0.000325 20.00 0.22 1.11% 0.08% trend MAIN bot1 1
#1248 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 284.1 0 0.000162 10.00 0.12 1.18% 0.28% trend MAIN bot1 1
#1251 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 1236.0 0 0.000160 10.00 0.10 1.04% 0.16% trend MAIN bot1 1
#1258 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 2638.2 3 0.000641 40.00 0.68 1.71% 0.88% trend MAIN bot1 1
#1263 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 341.0 0 0.000157 10.00 0.13 1.32% 0.66% trend MAIN bot1 1
#1266 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 4910.0 4 0.000789 50.00 0.53 1.05% 1.73% trend MAIN bot1 1
#1274 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 6242.0 5 0.000951 60.00 1.36 2.26% 1.49% trend MAIN bot1 1
#1283 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 5818.0 3 0.000628 40.00 0.50 1.25% 1.14% trend MAIN bot1 1
#1289 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 2685.4 1 0.000312 20.00 0.35 1.77% 0.12% trend MAIN bot1 1
#1294 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 1195.8 0 0.000153 10.00 0.14 1.44% 0.31% trend MAIN bot1 1
#1302 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 24564.1 7 0.001244 80.00 1.00 1.25% 2.60% trend MAIN bot1 1
#1311 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 15958.0 4 0.000780 50.00 0.70 1.40% 1.30% trend RE bot1 1
#1314 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 1499.0 1 0.000310 20.00 1.20 5.98% 0.32% trend MAIN bot1 1
#1316 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 374.0 0 0.000146 10.00 0.22 2.16% 0.41% trend MAIN bot1 1
#1321 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 704.9 0 0.000144 10.00 0.42 4.19% 0.21% trend MAIN bot1 1
#1330 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 181.9 0 0.000140 10.00 0.18 1.78% 0.45% trend MAIN bot1 1
#1332 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 591.9 0 0.000138 10.00 0.32 3.16% 0.35% trend MAIN bot1 1
#1341 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 936.0 1 0.000258 20.00 0.25 1.27% 0.38% trend MAIN bot1 1
#1346 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 3307.0 2 0.000390 29.95 0.76 2.54% 0.29% trend MAIN bot1 1
#1355 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 680.0 0 0.000128 10.00 0.15 1.46% 0.81% trend MAIN bot1 1
#1362 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 3504.9 4 0.000632 50.00 0.70 1.39% 1.08% trend MAIN bot1 1
#1370 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 10157.0 4 0.000635 50.00 1.63 3.26% 2.01% trend MAIN bot1 1
#1385 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 63405.9 10 0.001389 110.00 2.08 1.89% 5.42% trend MAIN bot1 1
#1386 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 1645.0 0 0.000132 10.00 0.13 1.31% 0.23% trend MAIN bot1 1
#1399 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 1068.9 0 0.000131 10.00 0.20 2.02% 0.39% trend MAIN bot1 1
#1404 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 339.8 0 0.000129 10.00 0.23 2.29% 0.28% trend MAIN bot1 1
#1408 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 3657.0 1 0.000248 20.00 0.25 1.23% 0.16% trend MAIN bot1 1
#1417 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 266.9 0 0.000123 10.00 0.39 3.87% 0.17% trend MAIN bot1 1
#1421 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 15066.0 5 0.000708 60.00 1.04 1.73% 1.80% trend MAIN bot1 1
#1430 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 BUY 3849.9 3 0.000469 40.00 0.68 1.70% 0.55% trend MAIN bot1 1
#1432 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 BUY 23938.9 8 0.001085 90.00 1.84 2.04% 2.58% trend MAIN bot1 1
#1459 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 717.0 0 0.000129 10.00 0.13 1.33% 0.25% trend MAIN bot1 1
#1460 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 4584.0 2 0.000386 30.00 0.37 1.24% 0.62% trend MAIN bot1 1
#1466 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 1351.0 1 0.000259 20.00 0.30 1.50% 0.08% trend MAIN bot1 1
#1467 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 2248.0 5 0.000766 60.00 1.92 3.20% 2.08% trend MAIN bot1 1
#1469 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 4633.0 0 0.000131 10.00 0.26 2.57% 0.58% trend MAIN bot1 1
#1479 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 2350.0 1 0.000266 20.00 0.45 2.26% 0.06% trend MAIN bot1 1
#1488 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 3240.0 2 0.000406 30.00 1.15 3.82% 0.15% trend MAIN bot1 1
#1496 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 907.0 2 0.000433 30.00 0.42 1.41% 0.22% trend MAIN bot1 1
#1502 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 542.0 0 0.000146 10.00 0.20 1.95% 0.27% trend MAIN bot1 1
#1512 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 5 SELL 405.9 0 0.000149 10.00 0.15 1.45% 0.55% trend RE bot1 1
#1513 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 809.0 0 0.000153 10.00 0.20 2.00% 0.74% trend MAIN bot1 1
#1521 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 1669.0 1 0.000307 20.00 0.32 1.62% 0.30% trend MAIN bot1 1
#1525 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 1780.0 1 0.000309 20.00 0.32 1.62% 0.23% trend MAIN bot1 1
#1530 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 1370.8 1 0.000311 20.00 0.43 2.16% 0.01% trend MAIN bot1 1
#1535 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 1329.0 3 0.000632 40.00 0.96 2.41% 0.76% trend MAIN bot1 1
#1541 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 3 SELL 1031.0 1 0.000323 20.00 0.39 1.97% 0.34% trend MAIN bot1 1
#1550 BTC_USDT BTCUSDT ТФ 2 SELL 383.0 0 0.000170 10.00 0.45 4.47% 0.70% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: верхние показатели / Лучший ТФ / Лучшая пара считаются по сделкам со статусом ЗАКРЫТА в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для пары
67
Закрытых сделок в trades.json (всего)
797
Закрытых сделок в trades.json (для пары)
98

Последние 10 закрытий (из trades.json)

ID сделкипаразакрыта
#1552 BTC_USDT №5
#1549 BTC_USDT_Vsegda_+
#1550 BTC_USDT
#1547 ETHUSDT
#1548 sol_USDT_30min
#1519 sol_USDT_30min
#1545 BTC_USDT_Vsegda_+
#1541 BTC_USDT
#1546 ETH_USDT
#1543 BTC_USDT.5м

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 5m · реальные свечи
Вход — исполненДобор — исполненНет маржи — не исполненСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараBTC_USDT
Market symbol свечейBTCUSDT
Исходный symbol—
Режим расчётаисходный объём
Контрактов—
НаправлениеBUY
Входов460
Средняя цена71 078.82798076
Общее количество0.06485757
Открытое количество0
Объём USDT4 610
TP—
Выход64 650.84
PnL0.2157919
Основных событий462
Всего raw-событий1097
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #173

Режим расчёта
Исходный
Контрактов на сделку
-
Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
BUY
ТФ
Средняя цена входа
71078.827980756
Общее количество
0.0648575691
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
0.21579190
Общая прибыль
0.21579190
Открыто
Закрыто
Причина закрытия
TP
Сумма частичных %
-
Средняя цена добора
71,105.30
Последняя цена добора
74,596.24
MFE
6.74% / 310.72 USDT
MAE
-9.61% / -443.16 USDT
Доборы
459
Частичные фиксации
0
Удержание (мин)
124.0
Мин. цена
64,246.01
Макс. цена
75,869.59
Макс. просадка (USDT)
443.16
Эта карточка собрана из events.jsonl (запись в trades.json отсутствует).
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
ENTRY 64742.22 0.00015446 - - - 2
ADD 64730.44 0.00015449 - - - 3
ADD 64778.21 0.00015437 - - - 5
ADD 64519.1 0.00015499 - - - 2
ADD 64246.01 0.00015565 - - - 3
ADD 64268.02 0.00015560 - - - 3
ADD 64249.4 0.00015564 - - - 5
ADD 64269.42 0.00015560 - - - 3
ADD 64473.14 0.00015510 - - - 30
FULL 64650.84 - - 0.21579190 TP 3
ENTRY 66241.07 0.00015096 - - - 2
- - - - - - -
ADD 66238.39 0.00015097 - - - 5
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 65894.56 - - - TP 2
ADD 66480.42 0.00015042 - - - 2
- - - - - - -
ADD 66535.96 0.00015029 - - - 3
ADD 66535.96 0.00015029 - - - 2
- - - - - - -
- - - - - - -
ADD 66493.02 0.00015039 - - - 5
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 66227.53 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 66230.51 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 66032.25 - - - TP 5
ADD 66537.32 0.00015029 - - - 5
ADD 66537.32 0.00015029 - - - 3
- - - - - - -
- - - - - - -
ADD 67253.34 0.00014869 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67223.52 0.00014876 - - - 15
- - - - - - -
ADD 67248.38 0.00014870 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67127.61 0.00014897 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67511.56 0.00014812 - - - 3
- - - - - - -
ADD 67417.07 0.00014833 - - - 3
- - - - - - -
ADD 67447.9 0.00014826 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67384.01 0.00014840 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 67230.98 - - - TP 2
ADD 67130.14 0.00014896 - - - 30
PENDING_CLOSE 67130.14 - - - TP 3
- - - - - - -
ADD 67143.63 0.00014893 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67539.85 0.00014806 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67783.66 0.00014753 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67738 0.00014763 - - - 3
- - - - - - -
ADD 67732.43 0.00014764 - - - 5
- - - - - - -
ADD 67747.99 0.00014761 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67656.48 0.00014781 - - - 10
- - - - - - -
ADD 67820.01 0.00014745 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68275.2 0.00014647 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 67917.67 - - - TP 3
ADD 67849.84 0.00014738 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68005.4 0.00014705 - - - 5
- - - - - - -
ADD 68154 0.00014673 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68130.35 0.00014678 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69044.58 0.00014483 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68942.52 0.00014505 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68913.81 0.00014511 - - - 3
- - - - - - -
ADD 68760.16 0.00014543 - - - 10
- - - - - - -
ADD 69046.27 0.00014483 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69127.66 0.00014466 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69250.44 0.00014440 - - - 5
- - - - - - -
ADD 68994.68 0.00014494 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69027.73 0.00014487 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69078.24 0.00014476 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69078.23 0.00014476 - - - 3
- - - - - - -
ADD 68920.02 0.00014510 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69009.31 0.00014491 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69000.24 0.00014493 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68704 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 68624.06 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 68406.25 - - - TP 5
ADD 68514.75 0.00014595 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69243.13 0.00014442 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69226.78 0.00014445 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69189.85 0.00014453 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69168.94 0.00014457 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68913.87 0.00014511 - - - 2
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68963.53 - - - TP 3
ADD 69036.68 0.00014485 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69029.46 0.00014487 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68884.75 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 68916.61 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 68945.75 - - - TP 5
ADD 69088.55 0.00014474 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69108 0.00014470 - - - 3
- - - - - - -
ADD 68902.01 0.00014513 - - - 10
- - - - - - -
ADD 68960.54 0.00014501 - - - 2
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68834.24 - - - TP 3
ADD 69264.36 0.00014437 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69165.19 0.00014458 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69125.92 0.00014466 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69177.89 0.00014455 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70331.35 0.00014218 - - - 3
- - - - - - -
ADD 70286.61 0.00014227 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70133.11 0.00014259 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70119.05 0.00014261 - - - 3
ADD 70119.05 0.00014261 - - - 5
- - - - - - -
- - - - - - -
ADD 69850.86 0.00014316 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 69749.08 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 69523.58 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 69580.01 - - - TP 5
ADD 69456.22 0.00014398 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69429.85 0.00014403 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69667.52 0.00014354 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69731.35 0.00014341 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70163.93 0.00014252 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70063.23 0.00014273 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70038.09 0.00014278 - - - 10
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 69786.57 - - - TP 2
ADD 70110.26 0.00014263 - - - 2
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 69913.45 - - - TP 2
ADD 70367.49 0.00014211 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70338.03 0.00014217 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70762.27 0.00014132 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70808.4 0.00014123 - - - 3
- - - - - - -
ADD 70830.45 0.00014118 - - - 10
- - - - - - -
ADD 70687.28 0.00014147 - - - 3
- - - - - - -
ADD 70662.48 0.00014152 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70709.37 0.00014142 - - - 15
- - - - - - -
ADD 70729.46 0.00014138 - - - 2
- - - - - - -
ADD 71075.63 0.00014070 - - - 3
- - - - - - -
ADD 71020.21 0.00014081 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70985.38 0.00014087 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70999.93 0.00014085 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 70790.22 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 70731.65 - - - TP 3
ADD 70696.48 0.00014145 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 70083.34 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 69916.54 - - - TP 15
ADD 71399.99 0.00014006 - - - 2
- - - - - - -
ADD 71211.91 0.00014043 - - - 2
- - - - - - -
ADD 71169.74 0.00014051 - - - 5
ADD 71169.74 0.00014051 - - - 10
- - - - - - -
- - - - - - -
ADD 71198.89 0.00014045 - - - 15
- - - - - - -
ADD 71349.34 0.00014016 - - - 3
- - - - - - -
ADD 70971.74 0.00014090 - - - 3
- - - - - - -
ADD 71226.71 0.00014040 - - - 2
- - - - - - -
ADD 71498.81 0.00013986 - - - 2
- - - - - - -
ADD 71364.42 0.00014013 - - - 5
- - - - - - -
ADD 71273.29 0.00014031 - - - 2
- - - - - - -
ADD 71242.52 0.00014037 - - - 2
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 70787.61 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 70669.57 - - - TP 5
PENDING_CLOSE 70373.64 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 70232.75 - - - TP 10
PENDING_CLOSE 70063.27 - - - TP 15
ADD 70226.63 0.00014240 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70235.6 0.00014238 - - - 3
- - - - - - -
