BTТФ — Статус торговли • ETHUSDT
Обновлено: (время источника) Пара: ETHUSDT ✕
Открыто
2
Закрыто
134
Частичные фиксации
45
Доборы
5880
Прибыль по закрытым (USDT)
964.01
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
2
Лучшая пара
ETHUSDT
Расчёт по контрактам Back Future
Это только пересчёт витрины: сделки в trades.json не меняются, LIVE-ордера на биржу не отправляются. В режиме контрактов USDT-прибыль и количество умножаются на выбранное число контрактов; цены, TP/SL и проценты не меняются.
Исходный объём
Исходный 1 контракт 5 10 30
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

Статистика по символу: ETHUSDT

Точное имя / группа — сравнение алиасов

Точное имя = только ETHUSDT · Группа = всё, где ключ=ETHUSDT
Закрыто (точно / группа)
134 / 349
Сумма прибыли (точно / группа)
964.01 / 1908.73
Δ(G-R): 944.72
Прибыльных сделок (точно / группа)
100.0% / 100.0%
Медиана ROI% (точно / группа)
2.03% / 1.79%
Сумма объёма (точно / группа)
60010.04 / 104150.74
Открыто сейчас (точно / группа)
2 / 2
🔍 Открыть точное имя (все) 🔍 Открыть группу (все) 🧾 Показать только то, что добавилось в группе

График прибыли (точное имя)

График прибыли (группа)

Гистограмма ROI (группа) — кликабельные диапазоны

Клик по диапазону → сравнение выбранного диапазона ROI со всей валютной парой.
Диапазон ROIсделкиприбыльоткрыть
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 1.29 Открыть
1% .. 2% 191 1023.61 Открыть
2% .. 5% 107 556.69 Открыть
5% .. 10% 47 54.84 Открыть
10% .. 20% 3 272.29 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Макс. просадка (USDT)
0.00
Доля частичных фиксаций
27.6%
Среднее число доборов (закрытые)
43.78
Среднее удержание (мин)
1,727.6

Лучшие / худшие сделки

типID сделкиобщая прибыльзакрыта
ЛУЧШАЯ #48 109.47
ХУДШАЯ #1246 0.11

Распределение ТФ по событиям

Считается по количеству появлений ТФ в events.jsonl для сделок этой валютной пары.
ТФсобытиявходдоборчастичнополностью
ТФ 222661110710
ТФ 58011441
ТФ 103502032

Детальный фильтр: ALL · набор=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по валютной паре. В таблицах ID сделки кликабельный → детали сделки.
A сделок
134
A прибыль
964.01
A прибыльных
100.0%
A медиана ROI%
2.03%
A медиана удержания (мин)
831.6
A медиана доборов
2
B сделок
134
B прибыль
964.01
B прибыльных
100.0%
B медиана ROI%
2.03%
B медиана удержания (мин)
831.6
B медиана доборов
2

Таблица сделок A (максимум 400 строк)

Колонки кликабельные: ТФ / направление / точное имя пары / ключ группы → новый фильтр.
ID сделкиточная параключ группыТФсторона открытазакрытаудержаниедоборы кол-вообъёмприбыльROI%до TP% режимтипботID группы
#6 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 333.0 21 0.099593 220.00 2.85 1.30% 0.88% trend MAIN bot1 1
#8 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 462.0 28 0.130782 290.00 3.34 1.15% 0.55% trend MAIN bot1 1
#16 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 835.1 47 0.219106 480.00 7.45 1.55% 0.04% trend MAIN bot1 1
#19 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 3346.1 268 1.202907 2690.00 27.25 1.01% 1.15% trend MAIN bot1 1
#25 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 369.0 15 0.071809 160.00 1.66 1.04% 1.03% trend MAIN bot1 1
#34 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 1215.1 114 0.513333 1150.00 11.99 1.04% 0.58% trend MAIN bot1 1
#37 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 194.0 3 0.017627 40.00 0.55 1.37% 2.21% trend MAIN bot1 1
#40 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2842.2 230 1.045661 2310.00 55.63 2.41% 0.70% trend MAIN bot1 1
#48 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 10695.0 603 2.611394 6040.00 109.47 1.81% 0.75% trend MAIN bot1 1
#59 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 332.0 5 0.026235 60.00 2.23 3.72% 3.76% trend MAIN bot1 1
#65 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 686.0 48 0.206780 490.00 7.58 1.55% 1.37% trend MAIN bot1 1
#73 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 1767.1 119 0.515380 1200.00 17.92 1.49% 0.64% trend MAIN bot1 1
#75 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2462.2 210 0.901344 2110.00 57.47 2.72% 0.79% trend MAIN bot1 1
#92 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 6626.0 456 1.954272 4570.00 54.08 1.18% 1.39% trend MAIN bot1 1
#108 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 5432.1 334 1.434283 3350.00 35.59 1.06% 0.75% trend MAIN bot1 1
#120 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 6851.9 209 0.894743 2100.00 24.17 1.15% 1.11% trend MAIN bot1 1
#131 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 5497.0 145 0.626865 1460.00 20.45 1.40% 1.70% trend MAIN bot1 1
#140 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 3020.0 64 0.283414 650.00 9.02 1.39% 1.05% trend MAIN bot1 1
#145 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 3188.1 57 0.252594 580.00 12.26 2.11% 0.90% trend MAIN bot1 1
#153 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 3273.9 70 0.313441 710.00 13.90 1.96% 0.88% trend MAIN bot1 1
#159 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 11222.0 232 1.002384 2330.00 28.49 1.22% 0.59% trend MAIN bot1 1
#165 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2968.0 55 0.242900 560.00 5.72 1.02% 1.04% trend MAIN bot1 1
#170 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 598.2 14 0.064503 150.00 1.66 1.11% 0.87% trend MAIN bot1 1
#178 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 1386.0 30 0.131691 310.00 3.55 1.15% 0.12% trend MAIN bot1 1
#188 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 1914.0 38 0.164479 390.00 6.39 1.64% 0.26% trend MAIN bot1 1
#199 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 6118.0 138 0.600147 1390.00 28.15 2.02% 0.41% trend MAIN bot1 1
#208 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 6736.0 143 0.621298 1440.00 17.10 1.19% 0.46% trend MAIN bot1 1
#213 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 243.0 4 0.021322 50.00 0.53 1.05% 0.27% trend MAIN bot1 1
#230 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1818.0 33 0.148375 340.00 3.84 1.13% 0.82% trend MAIN bot1 1
#237 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2840.0 53 0.237594 540.00 12.88 2.38% 1.00% trend MAIN bot1 1
#247 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1214.5 23 0.107943 240.00 5.57 2.32% 2.74% trend MAIN bot1 1
#253 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2390.0 216 0.993629 2170.00 62.56 2.88% 0.23% trend MAIN bot1 1
#257 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 828.2 67 0.319304 680.00 10.19 1.50% 0.57% trend MAIN bot1 1
#263 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1737.1 156 0.738720 1570.00 16.10 1.03% 0.47% trend MAIN bot1 1
#265 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2274.1 174 0.820243 1750.00 17.56 1.00% 1.00% trend MAIN bot1 1
#267 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1734.1 111 0.525322 1120.00 16.83 1.50% 0.56% trend MAIN bot1 1
#270 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 724.9 36 0.178773 370.00 7.04 1.90% 0.22% trend MAIN bot1 1
#278 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 4900.2 293 1.404444 2940.00 31.62 1.08% 0.99% trend MAIN bot1 1
#281 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1450.0 123 0.596711 1240.00 16.50 1.33% 0.84% trend MAIN bot1 1
#289 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 187.1 28 0.140884 290.00 3.59 1.24% 1.31% trend MAIN bot1 1
#293 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 352.0 6 0.034514 70.00 1.68 2.39% 0.42% trend MAIN bot1 1
#299 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 5602.2 453 2.252185 4540.00 47.57 1.05% 0.49% trend MAIN bot1 1
#305 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 4750.1 17 0.089544 180.00 23.37 12.98% 1.25% trend MAIN bot1 1
#315 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 615.0 49 0.281714 500.00 5.04 1.01% 1.09% trend MAIN bot1 1
#319 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 79.1 3 0.022625 40.00 0.45 1.12% 1.65% trend MAIN bot1 1
#322 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 67.0 3 0.023118 40.00 0.42 1.05% 1.56% trend MAIN bot1 1
#328 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 353.0 25 0.155479 260.00 5.31 2.04% 1.34% trend MAIN bot1 1
#338 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 45 SELL 248.9 17 0.112925 180.00 1.91 1.06% 2.50% trend MAIN bot1 1
#346 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 146.0 10 0.068648 110.00 1.39 1.27% 5.57% trend MAIN bot1 1
#354 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 62.0 6 0.043926 70.00 0.71 1.02% 0.92% trend MAIN bot1 1
#355 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 46.0 2 0.018965 30.00 0.40 1.32% 0.81% trend MAIN bot1 1
#541 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 382.0 5 0.034302 60.00 2.18 3.63% 0.31% trend MAIN bot1 1
#548 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2480.0 45 0.270172 460.00 5.93 1.29% 0.55% trend MAIN bot1 1
#557 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 6744.0 92 0.540278 930.00 35.56 3.82% 1.18% trend MAIN bot1 1
#570 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 920.0 22 0.133311 230.00 2.36 1.03% 0.31% trend MAIN bot1 1
#573 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 2136.0 35 0.208322 360.00 7.98 2.22% 0.71% trend MAIN bot1 1
#577 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 324.0 0 0.005761 10.00 0.18 1.77% 0.29% trend MAIN bot1 2
#580 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1653.0 0 0.005721 10.00 0.53 5.28% 0.63% trend MAIN bot1 2
#581 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1643.0 1 0.011448 20.00 1.05 5.24% 0.40% trend RE bot1 3
#583 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 SELL 1607.8 0 0.005726 10.00 0.52 5.20% 0.94% trend MAIN bot1 4
#585 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1602.0 0 0.005728 10.00 0.52 5.18% 0.38% trend RE bot1 5
#586 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1598.0 3 0.022831 40.00 2.20 5.51% 0.06% trend MAIN bot1 6
#591 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1380.0 1 0.011337 20.00 1.23 6.16% 0.50% trend RE bot1 7
#593 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1352.9 1 0.011336 20.00 1.23 6.16% 0.44% trend MAIN bot1 8
#595 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1318.0 1 0.011341 20.00 1.23 6.13% 0.51% trend MAIN bot1 9
#610 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1007.9 0 0.005741 10.00 0.49 4.95% 0.73% trend MAIN bot1 10
#638 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 642.0 1 0.011564 20.00 0.85 4.27% 0.21% trend MAIN bot1 11
#640 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 604.0 0 0.005774 10.00 0.44 4.42% 0.38% trend RE bot1 12
#643 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 583.0 0 0.005774 10.00 0.44 4.41% 0.60% trend MAIN bot1 13
#645 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 520.0 0 0.005777 10.00 0.44 4.37% 0.37% trend MAIN bot1 14
#668 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1854.0 3 0.024117 40.00 2.22 5.54% 0.98% trend MAIN bot1 1
#683 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1594.0 1 0.012033 20.00 1.15 5.74% 0.39% trend MAIN bot1 2
#686 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 SELL 1552.0 0 0.006007 10.00 0.59 5.89% 1.60% trend MAIN bot1 3
#699 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1371.9 4 0.030056 50.00 2.91 5.82% 0.11% trend MAIN bot1 4
#711 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1192.0 0 0.005987 10.00 0.62 6.19% 0.48% trend MAIN bot1 5
#718 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1078.0 0 0.005990 10.00 0.61 6.15% 0.39% trend MAIN bot1 6
#720 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 1067.0 2 0.017947 30.00 1.88 6.27% 0.44% trend MAIN bot1 7
#722 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 971.9 0 0.005978 10.00 0.63 6.34% 0.76% trend RE bot1 8
#732 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 791.8 1 0.011961 20.00 1.26 6.30% 0.14% trend MAIN bot1 9
#735 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 687.0 0 0.005972 10.00 0.64 6.43% 0.54% trend MAIN bot1 10
#737 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 SELL 682.0 1 0.011945 20.00 1.29 6.43% 0.27% trend MAIN bot1 11
#739 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 670.0 1 0.011942 20.00 1.29 6.45% 0.29% trend RE bot1 12
#741 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 646.0 0 0.005976 10.00 0.64 6.38% 0.36% trend RE bot1 13
#743 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 641.9 0 0.005976 10.00 0.64 6.38% 0.34% trend RE bot1 14
#744 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 632.0 1 0.011942 20.00 1.29 6.45% 0.63% trend RE bot1 15
#1079 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 500.0 0 0.006334 10.00 0.26 2.64% 0.34% trend MAIN bot1 1
#1085 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 436.0 0 0.006359 10.00 0.30 3.04% 0.45% trend MAIN bot1 2
#1089 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 431.8 0 0.006349 10.00 0.29 2.88% 0.73% trend MAIN bot1 3
#1090 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 BUY 431.7 0 0.006349 10.00 0.29 2.88% 1.13% trend MAIN bot1 4
#1103 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 286.0 0 0.006381 10.00 0.34 3.40% 1.19% trend MAIN bot1 5
#1105 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 BUY 281.6 0 0.006363 10.00 0.31 3.10% 2.16% trend MAIN bot1 6
#1108 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 242.0 0 0.006382 10.00 0.34 3.40% 0.94% trend MAIN bot1 7
#1110 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 232.0 0 0.006372 10.00 0.32 3.24% 1.52% trend MAIN bot1 8
#1209 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 1085.0 1 0.012728 20.00 0.23 1.14% 0.12% trend MAIN bot1 1
#1224 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 515.2 1 0.012618 20.00 0.36 1.78% 0.33% trend MAIN bot1 1
#1239 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 948.0 1 0.011778 20.00 0.21 1.04% 0.22% trend MAIN bot1 1
#1246 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 475.0 0 0.005762 10.00 0.11 1.06% 0.81% trend MAIN bot1 1
#1267 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 4902.0 7 0.045421 80.00 1.06 1.33% 1.73% trend MAIN bot1 1
#1282 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 1147.3 0 0.005351 10.00 0.11 1.11% 0.47% trend MAIN bot1 1
#1295 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 646.4 0 0.005264 10.00 0.14 1.44% 0.46% trend MAIN bot1 1
#1313 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 1525.9 0 0.005220 10.00 0.91 9.10% 0.20% trend MAIN bot1 1
#1317 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 216.0 0 0.004799 10.00 0.89 8.89% 0.65% trend MAIN bot1 1
#1324 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 42.0 0 0.004448 10.00 0.19 1.87% 0.70% trend MAIN bot1 1
#1325 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 257.0 0 0.004451 10.00 0.22 2.25% 0.48% trend MAIN bot1 1
#1331 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 466.0 0 0.004383 10.00 0.19 1.94% 0.91% trend MAIN bot1 1
#1339 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 886.0 1 0.008384 20.00 1.16 5.78% 1.50% trend MAIN bot1 1
#1353 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 8.0 0 0.004089 10.00 0.20 2.03% 0.49% trend RE bot1 1
#1354 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 176.0 0 0.004078 10.00 0.26 2.59% 0.51% trend RE bot1 1
#1356 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 3844.0 2 0.012179 29.93 0.61 2.02% 0.21% trend MAIN bot1 1
#1367 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 496.0 0 0.004015 10.00 0.15 1.53% 0.48% trend RE bot1 1
#1369 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 10008.0 4 0.020476 49.67 1.43 2.89% 2.09% trend MAIN bot1 1
#1375 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 BUY 3518.4 2 0.012166 30.00 0.46 1.54% 0.10% trend MAIN bot1 1
#1405 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 BUY 158.8 0 0.003994 10.00 0.17 1.72% 0.55% trend MAIN bot1 1
#1436 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 8091.0 6 0.027876 70.00 0.88 1.26% 2.02% trend MAIN bot1 1
#1437 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 264.0 0 0.003996 10.00 0.27 2.70% 0.37% trend MAIN bot1 1
#1439 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 SELL 190.0 0 0.004135 10.00 0.21 2.12% 1.06% trend MAIN bot1 1
#1440 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 5099.7 5 0.024762 60.26 2.10 3.49% 1.54% trend MAIN bot1 1
#1443 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 2213.0 4 0.020767 50.00 0.60 1.20% 1.22% trend MAIN bot1 1
#1444 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 3281.0 3 0.016240 40.19 1.23 3.05% 0.68% trend MAIN bot1 1
#1448 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 1767.0 0 0.004151 10.00 0.17 1.74% 0.64% trend MAIN bot1 1
#1450 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 342.0 0 0.004221 10.00 0.13 1.34% 0.20% trend MAIN bot1 1
#1472 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 5 SELL 77.0 0 0.004417 10.00 0.20 2.05% 1.17% trend MAIN bot1 1
#1483 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 343.0 0 0.004712 10.00 0.31 3.09% 0.32% trend MAIN bot1 1
#1492 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 591.0 0 0.004878 10.00 0.18 1.79% 0.32% trend MAIN bot1 1
#1503 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 148.0 0 0.005172 10.00 0.14 1.43% 0.46% trend MAIN bot1 1
#1507 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 43.0 1 0.010414 20.00 0.30 1.51% 0.09% trend MAIN bot1 1
#1508 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 SELL 545.0 0 0.005187 10.00 0.19 1.86% 1.01% trend MAIN bot1 1
#1515 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 473.0 0 0.005413 10.00 0.59 5.91% 1.26% trend MAIN bot1 1
#1517 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 3719.0 4 0.027529 50.00 1.24 2.48% 0.30% trend MAIN bot1 1
#1527 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 42.0 0 0.005474 10.00 0.25 2.52% 0.56% trend RE bot1 1
#1538 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 52.0 0 0.005607 10.00 0.21 2.14% 0.80% trend MAIN bot1 1
#1540 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 10 SELL 252.0 0 0.005635 10.00 0.14 1.41% 1.77% trend MAIN bot1 1
#1544 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 151.0 0 0.005689 10.00 0.18 1.78% 0.59% trend MAIN bot1 1
#1547 ETHUSDT ETHUSDT ТФ 2 SELL 687.0 0 0.005710 10.00 0.96 9.62% 0.85% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: верхние показатели / Лучший ТФ / Лучшая пара считаются по сделкам со статусом ЗАКРЫТА в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для пары
63
Закрытых сделок в trades.json (всего)
797
Закрытых сделок в trades.json (для пары)
134

Последние 10 закрытий (из trades.json)

ID сделкипаразакрыта
#1552 BTC_USDT №5
#1549 BTC_USDT_Vsegda_+
#1550 BTC_USDT
#1547 ETHUSDT
#1548 sol_USDT_30min
#1519 sol_USDT_30min
#1545 BTC_USDT_Vsegda_+
#1541 BTC_USDT
#1546 ETH_USDT
#1543 BTC_USDT.5м

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 5m · реальные свечи
Вход — исполненДобор — исполненНет маржи — не исполненСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараETHUSDT
Market symbol свечейETHUSDT
Исходный symbol—
Режим расчётаисходный объём
Контрактов—
НаправлениеBUY
Входов1055
Средняя цена2 100.59690706
Общее количество5.03190306
Открытое количество0
Объём USDT10 570
TP—
Выход2 351.2
PnL1.67495451
Основных событий1059
Всего raw-событий1394
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #171

Режим расчёта
Исходный
Контрактов на сделку
-
Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
BUY
ТФ
Средняя цена входа
2100.596907057
Общее количество
5.031903058
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
1.67495451
Общая прибыль
1.67495451
Открыто
Закрыто
Причина закрытия
TP
Сумма частичных %
-
Средняя цена добора
2,100.82
Последняя цена добора
2,316.13
MFE
12.60% / 1,331.66 USDT
MAE
-11.74% / -1,241.25 USDT
Доборы
1054
Частичные фиксации
0
Удержание (мин)
99,778.3
Мин. цена
1,853.92
Макс. цена
2,365.24
Макс. просадка (USDT)
1,241.25
Эта карточка собрана из events.jsonl (запись в trades.json отсутствует).
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
ENTRY 1859.74 0.00537710 - - - 2
ADD 1854.61 0.00539197 - - - 2
ADD 1854.27 0.00539296 - - - 2
ADD 1854.75 0.00539156 - - - 5
ADD 1856.41 0.00538674 - - - 2
ADD 1853.92 0.00539398 - - - 2
ADD 1856.44 0.00538665 - - - 5
ADD 1856.97 0.00538512 - - - 2
ADD 1855.14 0.00539043 - - - 2
ADD 1856.3 0.00538706 - - - 5
FULL 1863.27 - - 0.36569789 TP 2
ENTRY 1943.93 0.00514422 - - - 2
ADD 1945.28 0.00514065 - - - 2
ADD 1945.28 0.00514065 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1943.84 0.00514446 - - - 3
ADD 1944.95 0.00514152 - - - 3
ADD 1941.66 0.00515023 - - - 10
ADD 1940.71 0.00515275 - - - 10
ADD 1941.66 0.00515023 - - - 10
- - - - - - -
ADD 1946 0.00513875 - - - 2
ADD 1944.69 0.00514221 - - - 2
ADD 1946 0.00513875 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1939.94 0.00515480 - - - 3
ADD 1941.22 0.00515140 - - - 3
ADD 1937.64 0.00516092 - - - 2
PENDING_CLOSE 1932.62 - - - TP 2
ADD 1949.33 0.00512997 - - - 3
ADD 1949.33 0.00512997 - - - 2
ADD 1950.29 0.00512744 - - - 2
ADD 1950.29 0.00512744 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1950.29 0.00512744 - - - 3
ADD 1948.95 0.00513097 - - - 3
ADD 1947.62 0.00513447 - - - 3
ADD 1946.34 0.00513785 - - - 2
ADD 1945.29 0.00514062 - - - 2
ADD 1946.34 0.00513785 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1948.69 0.00513165 - - - 2
ADD 1947.84 0.00513389 - - - 2
ADD 1948.69 0.00513165 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1956.02 0.00511242 - - - 2
ADD 1956.02 0.00511242 - - - 2
ADD 1954.72 0.00511582 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1954.45 0.00511653 - - - 5
ADD 1954.45 0.00511653 - - - 5
- - - - - - -
ADD 1950.6 0.00512663 - - - 2
ADD 1950.6 0.00512663 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1947.99 0.00513350 - - - 3
ADD 1946 0.00513875 - - - 15
ADD 1959.71 0.00510280 - - - 2
ADD 1960.64 0.00510038 - - - 2
ADD 1960.64 0.00510038 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1958.7 0.00510543 - - - 3
ADD 1959.66 0.00510293 - - - 3
ADD 1981.02 0.00504790 - - - 5
ADD 1979.9 0.00505076 - - - 5
ADD 1981.02 0.00504790 - - - 5
- - - - - - -
ADD 1984.68 0.00503860 - - - 15
ADD 1985.13 0.00503745 - - - 3
ADD 1984.17 0.00503989 - - - 3
ADD 1983.77 0.00504091 - - - 2
ADD 1982.78 0.00504342 - - - 2
ADD 1983.77 0.00504091 - - - 2
- - - - - - -
ADD 1980.37 0.00504956 - - - 3
ADD 1981.1 0.00504770 - - - 3
ADD 1983.93 0.00504050 - - - 2
