BTТФ — Статус торговли • ETH_USDT
Обновлено: (время источника) Пара: ETH_USDT ✕
Открыто
0
Закрыто
92
Частичные фиксации
18
Доборы
1479
Прибыль по закрытым (USDT)
337.93
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
3
Лучшая пара
ETH_USDT
Расчёт по контрактам Back Future
Это только пересчёт витрины: сделки в trades.json не меняются, LIVE-ордера на биржу не отправляются. В режиме контрактов USDT-прибыль и количество умножаются на выбранное число контрактов; цены, TP/SL и проценты не меняются.
Исходный объём
Исходный 1 контракт 5 10 30
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

Статистика по символу: ETH_USDT

Точное имя / группа — сравнение алиасов

Точное имя = только ETH_USDT · Группа = всё, где ключ=ETHUSDT
Закрыто (точно / группа)
92 / 349
Сумма прибыли (точно / группа)
337.93 / 1908.73
Δ(G-R): 1570.80
Прибыльных сделок (точно / группа)
100.0% / 100.0%
Медиана ROI% (точно / группа)
1.68% / 1.79%
Сумма объёма (точно / группа)
15709.92 / 104150.74
Открыто сейчас (точно / группа)
0 / 2
🔍 Открыть точное имя (все) 🔍 Открыть группу (все) 🧾 Показать только то, что добавилось в группе

График прибыли (точное имя)

График прибыли (группа)

Гистограмма ROI (группа) — кликабельные диапазоны

Клик по диапазону → сравнение выбранного диапазона ROI со всей валютной парой.
Диапазон ROIсделкиприбыльоткрыть
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 1.29 Открыть
1% .. 2% 191 1023.61 Открыть
2% .. 5% 107 556.69 Открыть
5% .. 10% 47 54.84 Открыть
10% .. 20% 3 272.29 Открыть
20% .. 50% 0 0.00 Открыть
Макс. просадка (USDT)
0.00
Доля частичных фиксаций
16.3%
Среднее число доборов (закрытые)
16.08
Среднее удержание (мин)
2,208.3

Лучшие / худшие сделки

типID сделкиобщая прибыльзакрыта
ЛУЧШАЯ #300 97.41
ХУДШАЯ #868 0.11

Распределение ТФ по событиям

Считается по количеству появлений ТФ в events.jsonl для сделок этой валютной пары.
ТФсобытиявходдоборчастичнополностью
ТФ 39035656
ТФ 151271041
ТФ 30370000
ТФ 45260020
ТФ 60150010

Детальный фильтр: ALL · набор=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по валютной паре. В таблицах ID сделки кликабельный → детали сделки.
A сделок
92
A прибыль
337.93
A прибыльных
100.0%
A медиана ROI%
1.68%
A медиана удержания (мин)
1146.0
A медиана доборов
4
B сделок
92
B прибыль
337.93
B прибыльных
100.0%
B медиана ROI%
1.68%
B медиана удержания (мин)
1146.0
B медиана доборов
4

Таблица сделок A (максимум 400 строк)

Колонки кликабельные: ТФ / направление / точное имя пары / ключ группы → новый фильтр.
ID сделкиточная параключ группыТФсторона открытазакрытаудержаниедоборы кол-вообъёмприбыльROI%до TP% режимтипботID группы
#3 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 1200.0 13 0.063819 140.00 1.98 1.41% 0.15% trend MAIN bot1 1
#9 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 582.0 6 0.031667 70.00 0.75 1.07% 1.08% trend MAIN bot1 1
#23 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 3291.0 39 0.178939 400.00 5.59 1.40% 0.93% trend MAIN bot1 1
#26 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 405.0 1 0.009007 20.00 0.29 1.44% 0.82% trend MAIN bot1 1
#35 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 1605.0 11 0.053486 120.00 2.16 1.80% 0.90% trend MAIN bot1 1
#42 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2685.2 26 0.122265 270.00 6.60 2.45% 0.74% trend MAIN bot1 1
#47 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 10707.1 90 0.392761 910.00 18.51 2.03% 0.50% trend MAIN bot1 1
#60 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 624.0 5 0.025564 60.00 0.65 1.09% 2.46% trend MAIN bot1 1
#68 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 1974.0 20 0.089802 210.00 2.22 1.06% 0.21% trend MAIN bot1 1
#77 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2460.1 33 0.145301 340.00 9.41 2.77% 0.79% trend MAIN bot1 1
#96 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 6366.0 65 0.282410 660.00 6.93 1.05% 0.83% trend MAIN bot1 1
#109 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 6690.0 68 0.296068 690.00 7.04 1.02% 0.99% trend MAIN bot1 1
#118 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 6744.1 56 0.243681 570.00 6.71 1.18% 0.06% trend MAIN bot1 1
#133 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 4410.0 55 0.239843 560.00 12.99 2.32% 0.78% trend MAIN bot1 1
#134 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 3372.0 35 0.156687 360.00 4.66 1.29% 0.12% trend MAIN bot1 1
#148 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 2940.0 27 0.122082 280.00 5.58 1.99% 1.22% trend MAIN bot1 1
#154 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 3311.9 27 0.123448 280.00 4.70 1.68% 0.73% trend MAIN bot1 1
#158 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 11340.0 140 0.606247 1410.00 20.73 1.47% 0.26% trend MAIN bot1 1
#167 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2886.0 18 0.082444 190.00 2.01 1.06% 1.01% trend MAIN bot1 1
#171 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 597.3 10 0.047341 110.00 1.31 1.19% 0.06% trend MAIN bot1 1
#180 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 1497.1 16 0.072147 170.00 1.94 1.14% 1.22% trend MAIN bot1 1
#191 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 1512.1 17 0.075901 180.00 3.13 1.74% 0.09% trend MAIN bot1 1
#198 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 4632.0 58 0.255564 590.00 5.94 1.01% 1.04% trend MAIN bot1 1
#209 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 6717.0 71 0.310555 720.00 8.58 1.19% 0.47% trend MAIN bot1 1
#211 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 1422.0 18 0.081685 190.00 2.46 1.29% 0.04% trend MAIN bot1 1
#216 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 159.2 3 0.017091 40.00 0.57 1.43% 1.06% trend MAIN bot1 1
#231 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1692.2 21 0.095898 220.00 3.00 1.37% 0.96% trend MAIN bot1 1
#236 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 2877.4 23 0.106006 240.00 5.34 2.22% 0.46% trend MAIN bot1 1
#248 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1092.0 8 0.040432 90.00 2.19 2.43% 0.19% trend MAIN bot1 1
#251 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 2434.0 31 0.146505 320.00 9.27 2.90% 0.22% trend MAIN bot1 1
#258 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 762.2 8 0.042277 90.00 1.31 1.46% 0.53% trend MAIN bot1 1
#262 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 5847.1 60 0.286295 610.00 8.78 1.44% 0.73% trend MAIN bot1 1
#269 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 767.9 7 0.038639 80.00 1.60 1.99% 0.46% trend MAIN bot1 1
#279 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 4857.1 44 0.214864 450.00 5.05 1.12% 1.04% trend MAIN bot1 1
#283 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1296.0 22 0.110635 230.00 3.15 1.37% 0.81% trend MAIN bot1 1
#290 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 81.1 3 0.019408 40.00 0.54 1.36% 0.87% trend MAIN bot1 1
#294 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 213.0 0 0.004935 10.00 0.22 2.23% 0.31% trend MAIN bot1 1
#300 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 10371.1 73 0.367365 740.00 97.41 13.16% 1.45% trend MAIN bot1 1
#314 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 921.1 10 0.061972 110.00 2.38 2.16% 0.95% trend MAIN bot1 1
#321 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 87.2 0 0.005778 10.00 0.27 2.69% 0.89% trend MAIN bot1 1
#327 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 363.5 4 0.029912 50.00 1.69 3.38% 1.30% trend MAIN bot1 1
#337 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 45 SELL 248.9 2 0.018703 30.00 0.50 1.68% 1.74% trend MAIN bot1 1
#349 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 231.0 2 0.018746 30.00 0.37 1.23% 1.30% trend MAIN bot1 1
#368 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 234.0 4 0.031776 50.00 0.93 1.85% 0.31% trend MAIN bot1 1
#398 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 5586.1 65 0.402701 660.00 6.74 1.02% 0.99% trend MAIN bot1 1
#508 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 732.1 5 0.036600 60.00 0.84 1.39% 0.01% trend MAIN bot1 1
#542 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 72.1 2 0.017147 30.00 0.31 1.03% 0.29% trend MAIN bot1 1
#549 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2454.0 23 0.141051 240.00 3.29 1.37% 0.57% trend MAIN bot1 1
#560 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 6372.1 58 0.342073 590.00 12.79 2.17% 1.00% trend MAIN bot1 1
#571 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2538.2 25 0.150616 260.00 3.94 1.52% 0.48% trend MAIN bot1 1
#587 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 15 SELL 1260.0 0 0.005727 10.00 0.34 3.37% 0.81% trend MAIN bot1 2
#588 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1254.1 3 0.022790 40.00 1.54 3.86% 0.56% trend RE bot1 3
#608 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 723.1 0 0.005732 10.00 0.33 3.27% 0.33% trend MAIN bot1 4
#641 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 309.1 0 0.005772 10.00 0.26 2.60% 0.30% trend MAIN bot1 5
#644 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 294.1 2 0.017329 30.00 0.76 2.53% 0.19% trend RE bot1 6
#669 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 2025.0 0 0.006023 10.00 0.33 3.26% 0.37% trend MAIN bot1 1
#677 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1866.0 5 0.036044 60.00 2.11 3.52% 0.01% trend MAIN bot1 2
#733 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 966.0 0 0.005995 10.00 0.37 3.71% 0.32% trend MAIN bot1 3
#762 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 393.0 0 0.006057 10.00 0.27 2.72% 0.90% trend MAIN bot1 4
#786 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1008.4 2 0.018511 30.00 1.53 5.09% 0.92% trend MAIN bot1 1
#806 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 474.4 1 0.012131 20.00 1.34 6.70% 0.30% trend RE bot1 2
#831 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 32.9 0 0.006339 10.00 0.11 1.14% 1.08% trend MAIN bot1 1
#841 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 489.0 2 0.019068 30.00 0.38 1.28% 0.18% trend MAIN bot1 1
#868 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 519.2 0 0.006438 10.00 0.11 1.09% 0.95% trend MAIN bot1 1
#878 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 456.2 1 0.012791 20.00 0.35 1.74% 0.21% trend RE bot1 2
#882 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 15 SELL 285.1 0 0.006355 10.00 0.24 2.36% 1.50% trend MAIN bot1 3
#884 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 30 SELL 270.1 0 0.006358 10.00 0.23 2.33% 2.30% trend MAIN bot1 4
#1081 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 381.1 0 0.006334 10.00 0.24 2.39% 0.31% trend MAIN bot1 1
#1087 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 318.1 0 0.006357 10.00 0.28 2.76% 0.38% trend MAIN bot1 2
#1099 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 194.8 0 0.006358 10.00 0.28 2.78% 0.86% trend MAIN bot1 3
#1106 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 159.1 0 0.006349 10.00 0.26 2.62% 0.95% trend RE bot1 4
#1111 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 15 BUY 104.9 0 0.006353 10.00 0.27 2.68% 1.73% trend MAIN bot1 5
#1226 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 151.0 0 0.006248 10.00 0.11 1.13% 0.80% trend MAIN bot1 1
#1235 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 310.0 1 0.012277 20.00 0.26 1.28% 0.05% trend MAIN bot1 1
#1264 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 277.0 0 0.005584 10.00 0.18 1.83% 0.88% trend MAIN bot1 1
#1275 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 1611.0 1 0.011174 20.00 0.24 1.18% 0.45% trend MAIN bot1 1
#1279 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 2389.0 4 0.028001 50.00 2.33 4.66% 0.51% trend MAIN bot1 1
#1287 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 7194.6 6 0.037368 70.00 0.92 1.32% 2.02% trend MAIN bot1 1
#1304 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 30 BUY 13266.6 5 0.031743 60.00 0.84 1.41% 2.56% trend MAIN bot1 1
#1337 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 191.0 0 0.004264 10.00 0.14 1.37% 0.67% trend MAIN bot1 1
#1380 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 7816.0 3 0.016243 39.85 1.25 3.13% 0.35% trend MAIN bot1 1
#1391 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 887.9 2 0.012514 30.00 0.48 1.59% 0.32% trend MAIN bot1 1
#1415 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 BUY 443.0 0 0.003763 10.00 0.17 1.69% 0.94% trend MAIN bot1 1
#1449 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 846.0 1 0.008352 20.00 0.24 1.21% 0.09% trend MAIN bot1 1
#1452 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 15 SELL 1771.0 1 0.008525 20.00 0.35 1.76% 0.17% trend MAIN bot1 1
#1453 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 4199.9 4 0.021319 50.00 0.73 1.46% 0.94% trend MAIN bot1 1
#1456 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 15 SELL 187.9 0 0.004413 10.00 0.26 2.57% 2.09% trend MAIN bot1 1
#1480 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1468.8 1 0.009379 20.00 0.32 1.58% 0.06% trend MAIN bot1 1
#1494 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 544.0 0 0.004959 10.00 0.42 4.20% 0.33% trend MAIN bot1 1
#1528 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1459.9 2 0.016670 30.00 0.51 1.68% 0.14% trend MAIN bot1 1
#1534 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 1550.0 3 0.022347 40.07 0.46 1.14% 0.52% trend MAIN bot1 1
#1546 ETH_USDT ETHUSDT ТФ 3 SELL 555.0 1 0.011461 20.00 0.46 2.32% 0.24% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: верхние показатели / Лучший ТФ / Лучшая пара считаются по сделкам со статусом ЗАКРЫТА в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для пары
48
Закрытых сделок в trades.json (всего)
797
Закрытых сделок в trades.json (для пары)
92

Последние 10 закрытий (из trades.json)

ID сделкипаразакрыта
#1552 BTC_USDT №5
#1549 BTC_USDT_Vsegda_+
#1550 BTC_USDT
#1547 ETHUSDT
#1548 sol_USDT_30min
#1519 sol_USDT_30min
#1545 BTC_USDT_Vsegda_+
#1541 BTC_USDT
#1546 ETH_USDT
#1543 BTC_USDT.5м

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 5m · реальные свечи
Вход — исполненДобор — исполненНет маржи — не исполненСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараETH_USDT
Market symbol свечейETHUSDT
Исходный symbol—
Режим расчётаисходный объём
Контрактов—
НаправлениеBUY
Входов5
Средняя цена2 441.83291928
Общее количество0.02047642
Открытое количество0
Объём USDT50
TP—
Выход2 511.85
PnL1.43339693
Основных событий7
Всего raw-событий738
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #1369

Режим расчёта
Исходный
Контрактов на сделку
-
Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
BUY
ТФ
2(415), 3(109), 5(103), 10(86), 15(12), 30(4), 45(3), 60(1)
Средняя цена входа
2441.8329192798
Общее количество
0.0204764214
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
1.43339693
Общая прибыль
1.43339693
Открыто
Закрыто
Причина закрытия
RUNNER_MAX_HOLD_EXIT
Сумма частичных %
50%
Средняя цена добора
2,422.86
Последняя цена добора
2,364.31
MFE
3.70% / 1.85 USDT
MAE
-3.21% / -1.60 USDT
Доборы
4
Частичные фиксации
1
Удержание (мин)
10,008.0
Мин. цена
2,363.49
Макс. цена
2,532.09
Макс. просадка (USDT)
1.60
Эта карточка собрана из events.jsonl (запись в trades.json отсутствует).
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
ENTRY 2520.8 0.00396699 - - - 2
- - - - - - -
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2532.09 - - - - 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2520.81 0.00396698 - - smart_add_price_not_better_enough 2
ADD 2492.98 0.00401126 - - - 2
- - - - - - -
STATUS_ADD_LIMIT_BLOCKED 2494.4 0.00400898 - - status_cooldown_between_adds_active 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.67 0.00400373 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.46 0.00400407 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2501.44 0.00399770 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2503.74 0.00399402 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2504.67 0.00399254 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2510.61 0.00398310 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2511.78 0.00398124 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2510.82 - - - - 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2499.71 0.00400046 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2508.64 0.00398622 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2515.58 - - - - 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.88 0.00400179 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.28 0.00400275 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.47 0.00400245 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.96 0.00400166 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.28 0.00401400 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.99 0.00401286 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.99 0.00401286 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.7 0.00401171 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2493.62 0.00401023 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2494.63 0.00400861 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.71 0.00401331 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.39 0.00401221 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.74 0.00401326 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2487.51 0.00402008 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2486.9 0.00402107 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2487.8 0.00401962 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2486.56 0.00402162 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.17 0.00401579 - - smart_add_price_not_better_enough 15
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2493.02 - - - - 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2493.32 0.00401072 - - smart_add_price_not_better_enough 45
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2503.57 - - - - 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2494.63 0.00400861 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2495.61 0.00400704 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.5 0.00400400 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2497.22 0.00400445 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.48 0.00400564 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.48 0.00400564 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2500.54 - - - - 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.13 0.00401747 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.05 0.00401760 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.73 0.00401650 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2489.73 0.00401650 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.41 0.00401540 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.19 0.00401415 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.49 0.00401366 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.1 0.00401590 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.64 0.00401503 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.34 0.00401390 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2486.87 0.00402112 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2487.59 0.00401996 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2487.24 0.00402052 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2493.34 - - - - 3
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2494.08 - - - - 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2495.74 - - - - 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2506.56 - - - - 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.48 0.00400564 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2495.99 0.00400643 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2496.98 0.00400484 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2498.96 0.00400166 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2502.27 - - - - 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2503.14 - - - - 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.43 0.00401215 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2480.05 0.00403218 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2481.4 0.00402998 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2486 0.00402253 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.8 0.00401477 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2490.8 0.00401477 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.12 0.00401265 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.12 0.00401265 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2514.89 - - - - 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2515.9 - - - - 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2518.01 - - - - 3
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2511.75 - - - - 10
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2512.52 - - - - 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2491.14 0.00401423 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.42 0.00401216 - - smart_add_price_not_better_enough 2
ADD 2430.45 0.00411446 - - - 5
- - - - - - -
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2441.99 0.00409502 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2447.02 0.00408660 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2446.62 0.00408727 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2492.12 0.00401265 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2444.66 0.00409055 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2446.06 0.00408821 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439 0.00410004 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2439.14 0.00409981 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2425.07 0.00412359 - - smart_add_price_not_better_enough 3
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2424.5 0.00412456 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2425.09 0.00412356 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2426.97 0.00412036 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.68 0.00411746 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.68 0.00411746 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.72 0.00411740 - - smart_add_price_not_better_enough 10
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2428.72 0.00411740 - - smart_add_price_not_better_enough 2
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2436.52 - - - - 3
STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED 2440.2 - - - - 2
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2430.45 0.00411446 - - smart_add_price_not_better_enough 5
STATUS_SMART_ADD_GUARD 2447.02 0.00408660 - - smart_add_price_not_better_enough 10
