BTТФ — Статус торговли • BTC_USDT
Обновлено: (время источника) Пара: BTC_USDT ✕
Открыто
2
Закрыто
98
Частичные фиксации
41
Доборы
4953
Прибыль по закрытым (USDT)
952.35
Прибыльных сделок
100%
Средний RR (план)
-
Лучший ТФ
2
Лучшая пара
BTC_USDT
Расчёт по контрактам Back Future
Это только пересчёт витрины: сделки в trades.json не меняются, LIVE-ордера на биржу не отправляются. В режиме контрактов USDT-прибыль и количество умножаются на выбранное число контрактов; цены, TP/SL и проценты не меняются.
Исходный объём
Исходный 1 контракт 5 10 30
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат на этой странице Мы видем как работают роботы по торговле разными валютными парами с разными настройками Верхние карточки показывают ключевые цифры : ниже на странице закрытые сделки
2. Подробно про валютную пару и сделку Нажмите на любую валютную пару и номер сделки в отчёте. То для Вас откроется подробная статистика именно по паре или сделки и подробнее будет видно про: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
3. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
4. Дополнительная статистика Ссылка «дополнительная статистика (тест режим)» открывает расширенный отчёт который помогает глубже проверить результаты системы.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.

График прибыли (закрытые сделки)

дополнительная статистика (тест режим)
🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам по времени закрытия.

Статистика по символу: BTC_USDT

Точное имя / группа — сравнение алиасов

Точное имя = только BTC_USDT · Группа = всё, где ключ=BTCUSDT
Закрыто (точно / группа)
98 / 203
Сумма прибыли (точно / группа)
952.35 / 30307.27
Δ(G-R): 29354.92
Прибыльных сделок (точно / группа)
100.0% / 100.0%
Медиана ROI% (точно / группа)
1.45% / 1.56%
Сумма объёма (точно / группа)
50369.95 / 329919.95
Открыто сейчас (точно / группа)
2 / 4
🔍 Открыть точное имя (все) 🔍 Открыть группу (все) 🧾 Показать только то, что добавилось в группе

График прибыли (точное имя)

График прибыли (группа)

Гистограмма ROI (группа) — кликабельные диапазоны

Клик по диапазону → сравнение выбранного диапазона ROI со всей валютной парой.
Диапазон ROIсделкиприбыльоткрыть
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 1 0.50 Открыть
1% .. 2% 129 1390.44 Открыть
2% .. 5% 52 2436.26 Открыть
5% .. 10% 1 1.20 Открыть
10% .. 20% 15 19169.08 Открыть
20% .. 50% 5 7309.80 Открыть
Макс. просадка (USDT)
0.00
Доля частичных фиксаций
41.8%
Среднее число доборов (закрытые)
50.40
Среднее удержание (мин)
4,004.7

Лучшие / худшие сделки

типID сделкиобщая прибыльзакрыта
ЛУЧШАЯ #49 256.26
ХУДШАЯ #1251 0.10

Распределение ТФ по событиям

Считается по количеству появлений ТФ в events.jsonl для сделок этой валютной пары.
ТФсобытиявходдоборчастичнополностью
ТФ 216761317712
ТФ 311164434
ТФ 56421411
ТФ 103010220
ТФ 151620020
ТФ 30600031

Детальный фильтр: DIFF: группа \ точно (добавленные алиасы) · набор=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по валютной паре. В таблицах ID сделки кликабельный → детали сделки.
A сделок
105
A прибыль
29354.92
A прибыльных
100.0%
A медиана ROI%
1.75%
A медиана удержания (мин)
1793.0
A медиана доборов
6
B сделок
98
B прибыль
952.35
B прибыльных
100.0%
B медиана ROI%
1.45%
B медиана удержания (мин)
1462.0
B медиана доборов
4

Таблица сделок A (максимум 400 строк)

Колонки кликабельные: ТФ / направление / точное имя пары / ключ группы → новый фильтр.
ID сделкиточная параключ группыТФсторона открытазакрытаудержаниедоборы кол-вообъёмприбыльROI%до TP% режимтипботID группы
#2 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 4175.0 57 0.040205 2900.00 46.48 1.60% 0.20% trend MAIN bot1 1
#4 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 1415.0 37 0.026384 1900.00 19.08 1.00% 1.06% trend MAIN bot1 1
#27 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 2856.0 122 0.084534 6150.00 150.28 2.44% 1.57% trend MAIN bot1 2
#30 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 4677.0 67 0.046637 3400.00 64.26 1.89% 0.36% trend MAIN bot1 1
#44 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 2660.0 114 0.080868 5750.00 257.06 4.47% 3.03% trend MAIN bot1 2
#52 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 75750.0 68 0.048533 3450.00 351.19 10.18% 0.23% trend MAIN bot1 1
#55 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 74415.0 9 0.006939 500.00 56.93 11.39% 0.17% trend MAIN bot1 2
#57 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 74128.0 5 0.004097 300.00 38.38 12.79% 0.01% trend MAIN bot1 3
#61 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 73948.0 45 0.030882 2300.00 328.16 14.27% 0.63% trend MAIN bot1 4
#63 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 789.1 25 0.017468 1300.00 13.41 1.03% 0.05% trend MAIN bot1 1
#69 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 73023.0 119 0.080370 6000.00 868.38 14.47% 0.62% trend MAIN bot1 5
#71 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 2161.0 90 0.061201 4550.00 52.21 1.15% 0.59% trend MAIN bot1 1
#78 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1542.1 24 0.016753 1250.00 19.52 1.56% 0.14% trend MAIN bot1 1
#80 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1132.1 45 0.030753 2300.00 30.48 1.33% 0.26% trend MAIN bot1 2
#84 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 69003.0 8 0.005942 450.00 70.61 15.69% 0.19% trend MAIN bot1 6
#85 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 236.0 10 0.007292 550.00 13.02 2.37% 0.12% trend MAIN bot1 1
#88 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 68748.0 10 0.007174 550.00 91.95 16.72% 0.21% trend MAIN bot1 7
#91 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 6794.0 50 0.033090 2550.00 27.50 1.08% 0.47% trend MAIN bot1 1
#94 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 68626.0 195 0.129177 9800.00 1552.03 15.84% 0.79% trend MAIN bot1 8
#101 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 5550.0 65 0.043676 3300.00 102.07 3.09% 0.66% trend MAIN bot1 2
#105 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 3663.1 19 0.013377 1000.00 41.99 4.20% 0.51% trend RE bot1 3
#106 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 3424.1 84 0.056264 4250.00 132.60 3.12% 2.65% trend MAIN bot1 4
#113 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 10 SELL 63116.0 29 0.019730 1500.00 240.25 16.02% 0.73% trend MAIN bot1 9
#115 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 62194.0 5 0.003885 300.00 51.94 17.31% 0.19% trend MAIN bot1 10
#119 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 62007.0 305 0.196197 15300.00 2772.83 18.12% 0.52% trend MAIN bot1 11
#121 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 544.0 11 0.007677 600.00 6.36 1.06% 1.08% trend MAIN bot1 1
#125 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 16438.0 47 0.030548 2400.00 35.96 1.50% 0.43% trend MAIN bot1 1
#127 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 15782.0 275 0.177483 13800.00 353.08 2.56% 0.61% trend MAIN bot1 2
#136 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 55096.0 270 0.175950 13550.00 2315.58 17.09% 0.50% trend MAIN bot1 12
#146 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 9224.0 98 0.064543 4950.00 196.87 3.98% 0.65% trend MAIN bot1 3
#150 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 7910.0 75 0.049689 3800.00 162.34 4.27% 0.53% trend MAIN bot1 4
#156 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 6258.0 200 0.129828 10050.00 302.88 3.01% 1.85% trend MAIN bot1 5
#162 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 48624.0 173 0.110819 8700.00 1624.23 18.67% 0.26% trend MAIN bot1 13
#173 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 44943.0 63 0.039904 3200.00 652.10 20.38% 0.71% trend MAIN bot1 14
#175 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1566.0 11 0.007505 600.00 6.49 1.08% 0.06% trend MAIN bot1 1
#182 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1090.0 42 0.026989 2150.00 31.16 1.45% 0.50% trend MAIN bot1 2
#187 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1954.0 66 0.041317 3350.00 44.71 1.33% 0.45% trend MAIN bot1 1
#190 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 43296.0 93 0.057701 4700.00 1015.78 21.61% 0.73% trend MAIN bot1 15
#195 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 41492.0 311 0.193674 15600.00 3233.91 20.73% 0.45% trend MAIN bot1 16
#212 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 35452.0 19 0.012295 1000.00 214.98 21.50% 0.32% trend RE bot1 17
#218 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 5 SELL 35026.0 210 0.130884 10550.00 2193.03 20.79% 0.20% trend MAIN bot1 18
#241 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 29688.0 1051 0.689090 52600.00 8601.59 16.35% 3.51% trend RE bot1 19
#313 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 1041.0 2 0.002365 150.00 1.66 1.11% 0.17% trend MAIN bot1 1
#316 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 5 SELL 927.9 46 0.036916 2350.00 34.72 1.48% 1.37% trend MAIN bot1 2
#329 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 263.0 19 0.015966 1000.00 11.95 1.19% 1.00% trend MAIN bot1 1
#339 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 114.9 9 0.008204 500.00 5.10 1.02% 0.64% trend MAIN bot1 1
#348 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 522.0 15 0.013010 800.00 8.05 1.01% 1.18% trend MAIN bot1 1
#538 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 5762.2 6 0.005480 350.00 4.34 1.24% 0.45% trend MAIN bot1 1
#543 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 298.0 6 0.005445 350.00 8.84 2.53% 0.43% trend MAIN bot1 1
#552 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 5 BUY 5515.2 226 0.178654 11350.00 201.26 1.77% 1.13% trend MAIN bot1 2
#555 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 6924.1 90 0.072192 4550.00 55.57 1.22% 0.81% trend MAIN bot1 1
#568 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 4698.1 156 0.122496 7850.00 223.83 2.85% 0.13% trend MAIN bot1 2
#592 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 1468.1 22 0.017868 1150.00 37.62 3.27% 3.29% trend MAIN bot1 3
#676 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 1714.1 50 0.040727 2550.00 117.85 4.62% 0.25% trend MAIN bot1 1
#776 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 6225.0 4 0.004184 250.00 3.04 1.22% 0.10% trend MAIN bot1 1
#784 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 6079.1 14 0.012326 750.00 22.50 3.00% 0.05% trend MAIN bot1 2
#803 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 5583.1 168 0.140279 8450.00 170.16 2.01% 1.88% trend MAIN bot1 3
#1076 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 192.6 1 0.001656 100.00 1.31 1.31% 0.10% trend RE bot1 1
#1086 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 424.2 1 0.001675 100.00 1.01 1.01% 0.47% trend MAIN bot1 1
#1210 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 1844.0 2 0.002546 150.00 2.86 1.90% 0.12% trend MAIN bot1 1
#1217 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 624.0 0 0.000848 50.00 0.50 0.99% 0.37% trend MAIN bot1 1
#1228 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 664.1 1 0.001671 100.00 1.16 1.16% 0.17% trend MAIN bot1 1
#1234 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 626.0 1 0.001648 100.00 1.70 1.70% 0.24% trend MAIN bot1 1
#1241 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1387.1 1 0.001626 100.00 1.05 1.05% 0.10% trend MAIN bot1 1
#1247 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 472.0 0 0.000808 50.00 0.59 1.19% 0.19% trend MAIN bot1 1
#1249 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1274.0 0 0.000798 50.00 0.59 1.17% 0.11% trend MAIN bot1 1
#1257 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1793.0 1 0.001588 100.00 1.02 1.02% 0.44% trend MAIN bot1 1
#1261 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1158.0 1 0.001581 100.00 1.78 1.78% 0.23% trend MAIN bot1 1
#1265 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 11351.1 2 0.002345 150.00 1.57 1.05% 0.48% trend MAIN bot1 1
#1286 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 7526.0 1 0.001556 100.00 1.13 1.13% 0.25% trend MAIN bot1 1
#1291 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 860.0 1 0.001553 100.00 1.74 1.74% 0.14% trend MAIN bot1 1
#1293 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1017.0 0 0.000763 50.00 0.54 1.09% 0.23% trend MAIN bot1 1
#1299 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 42181.0 1 0.001515 100.00 4.08 4.08% 0.21% trend MAIN bot1 1
#1315 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 383.5 1 0.001461 100.00 1.19 1.19% 0.12% trend MAIN bot1 1
#1318 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 728.5 0 0.000722 50.00 1.92 3.84% 0.36% trend MAIN bot1 1
#1326 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 501.0 0 0.000695 50.00 0.55 1.10% 0.32% trend MAIN bot1 1
#1333 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 484.9 0 0.000690 50.00 1.59 3.19% 0.19% trend MAIN bot1 1
#1336 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 485.0 0 0.000668 50.00 2.03 4.05% 0.34% trend MAIN bot1 1
#1340 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 740.5 1 0.001291 100.00 1.09 1.09% 0.11% trend MAIN bot1 1
#1344 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 3737.5 2 0.001930 150.00 2.14 1.43% 0.53% trend MAIN bot1 1
#1357 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 708.1 0 0.000632 50.00 0.75 1.50% 0.27% trend MAIN bot1 1
#1361 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 13655.9 2 0.001879 150.00 1.97 1.31% 0.33% trend MAIN bot1 1
#1374 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 313.1 0 0.000618 50.00 0.76 1.52% 0.26% trend MAIN bot1 1
#1384 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 77090.9 1 0.001314 100.00 2.14 2.14% 0.28% trend MAIN bot1 1
#1387 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 BUY 969.3 0 0.000659 50.00 0.53 1.05% 0.13% trend MAIN bot1 1
#1395 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 1734.0 0 0.000655 50.00 0.71 1.43% 0.14% trend MAIN bot1 1
#1403 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 394.0 0 0.000645 50.00 0.51 1.02% 0.08% trend MAIN bot1 1
#1409 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 3436.0 1 0.001241 100.00 1.06 1.06% 0.23% trend MAIN bot1 1
#1416 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 484.0 0 0.000615 50.00 1.84 3.68% 0.17% trend MAIN bot1 1
#1419 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 BUY 640.1 0 0.000593 50.00 1.43 2.86% 0.22% trend MAIN bot1 1
#1475 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 2484.0 1 0.001336 100.00 1.00 1.00% 0.19% trend MAIN bot1 1
#1487 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 3042.2 1 0.001357 100.00 2.84 2.84% 0.20% trend MAIN bot1 1
#1493 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 553.8 0 0.000698 50.00 1.92 3.84% 0.11% trend MAIN bot1 1
#1495 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 541.0 1 0.001447 100.00 1.30 1.30% 0.15% trend MAIN bot1 1
#1501 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 314.0 0 0.000725 50.00 0.52 1.04% 0.19% trend MAIN bot1 1
#1504 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 258.0 0 0.000731 50.00 1.13 2.26% 0.13% trend MAIN bot1 1
#1509 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 783.0 1 0.001491 100.00 2.26 2.26% 0.20% trend MAIN bot1 1
#1514 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 3 SELL 624.0 0 0.000763 50.00 0.58 1.16% 0.42% trend MAIN bot1 1
#1520 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 30 SELL 1923.0 1 0.001537 100.00 1.12 1.12% 0.01% trend MAIN bot1 1
#1526 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 1720.0 1 0.001547 100.00 1.06 1.06% 0.14% trend MAIN bot1 1
#1529 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 1416.0 1 0.001556 100.00 1.75 1.75% 0.22% trend MAIN bot1 1
#1533 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 1426.0 2 0.002362 150.00 1.62 1.08% 0.46% trend MAIN bot1 1
#1539 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 304.1 0 0.000804 50.00 0.51 1.02% 0.27% trend MAIN bot1 1
#1545 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 574.4 0 0.000808 50.00 1.21 2.41% 0.22% trend MAIN bot1 1
#1549 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT ТФ 2 SELL 548.0 0 0.000848 50.00 1.12 2.25% 0.40% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: верхние показатели / Лучший ТФ / Лучшая пара считаются по сделкам со статусом ЗАКРЫТА в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для пары
67
Закрытых сделок в trades.json (всего)
797
Закрытых сделок в trades.json (для пары)
98

Последние 10 закрытий (из trades.json)

ID сделкипаразакрыта
#1552 BTC_USDT №5
#1549 BTC_USDT_Vsegda_+
#1550 BTC_USDT
#1547 ETHUSDT
#1548 sol_USDT_30min
#1519 sol_USDT_30min
#1545 BTC_USDT_Vsegda_+
#1541 BTC_USDT
#1546 ETH_USDT
#1543 BTC_USDT.5м

История сделки

График входов, доборов и выхода без служебного шума
TF: 5m · реальные свечи
Вход — исполненДобор — исполненНет маржи — не исполненСредняя/входTPВыход
Детали сделки
ПараBTC_USDT
Market symbol свечейBTCUSDT
Исходный symbol—
Режим расчётаисходный объём
Контрактов—
НаправлениеBUY
Входов460
Средняя цена71 078.82798076
Общее количество0.06485757
Открытое количество0
Объём USDT4 610
TP—
Выход64 650.84
PnL0.2157919
Основных событий462
Всего raw-событий1097
События на графике
Технические события: 0. На графике оставлены только основные события сделки.

Детали сделки #173

Режим расчёта
Исходный
Контрактов на сделку
-
Статус
ЗАКРЫТА
Пара
Сторона
BUY
ТФ
Средняя цена входа
71078.827980756
Общее количество
0.0648575691
Открытое количество
0
Зафиксированная прибыль
0.21579190
Общая прибыль
0.21579190
Открыто
Закрыто
Причина закрытия
TP
Сумма частичных %
-
Средняя цена добора
71,105.30
Последняя цена добора
74,596.24
MFE
6.74% / 310.72 USDT
MAE
-9.61% / -443.16 USDT
Доборы
459
Частичные фиксации
0
Удержание (мин)
124.0
Мин. цена
64,246.01
Макс. цена
75,869.59
Макс. просадка (USDT)
443.16
Эта карточка собрана из events.jsonl (запись в trades.json отсутствует).
времясобытиеценакол-во%прибыльпричинаТФ
ENTRY 64742.22 0.00015446 - - - 2
ADD 64730.44 0.00015449 - - - 3
ADD 64778.21 0.00015437 - - - 5
ADD 64519.1 0.00015499 - - - 2
ADD 64246.01 0.00015565 - - - 3
ADD 64268.02 0.00015560 - - - 3
ADD 64249.4 0.00015564 - - - 5
ADD 64269.42 0.00015560 - - - 3
ADD 64473.14 0.00015510 - - - 30
FULL 64650.84 - - 0.21579190 TP 3
ENTRY 66241.07 0.00015096 - - - 2
- - - - - - -
ADD 66238.39 0.00015097 - - - 5
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 65894.56 - - - TP 2
ADD 66480.42 0.00015042 - - - 2
- - - - - - -
ADD 66535.96 0.00015029 - - - 3
ADD 66535.96 0.00015029 - - - 2
- - - - - - -
- - - - - - -
ADD 66493.02 0.00015039 - - - 5
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 66227.53 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 66230.51 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 66032.25 - - - TP 5
ADD 66537.32 0.00015029 - - - 5
ADD 66537.32 0.00015029 - - - 3
- - - - - - -
- - - - - - -
ADD 67253.34 0.00014869 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67223.52 0.00014876 - - - 15
- - - - - - -
ADD 67248.38 0.00014870 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67127.61 0.00014897 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67511.56 0.00014812 - - - 3
- - - - - - -
ADD 67417.07 0.00014833 - - - 3
- - - - - - -
ADD 67447.9 0.00014826 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67384.01 0.00014840 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 67230.98 - - - TP 2
ADD 67130.14 0.00014896 - - - 30
PENDING_CLOSE 67130.14 - - - TP 3
- - - - - - -
ADD 67143.63 0.00014893 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67539.85 0.00014806 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67783.66 0.00014753 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67738 0.00014763 - - - 3
- - - - - - -
ADD 67732.43 0.00014764 - - - 5
- - - - - - -
ADD 67747.99 0.00014761 - - - 2
- - - - - - -
ADD 67656.48 0.00014781 - - - 10
- - - - - - -
ADD 67820.01 0.00014745 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68275.2 0.00014647 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 67917.67 - - - TP 3
ADD 67849.84 0.00014738 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68005.4 0.00014705 - - - 5
- - - - - - -
ADD 68154 0.00014673 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68130.35 0.00014678 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69044.58 0.00014483 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68942.52 0.00014505 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68913.81 0.00014511 - - - 3
- - - - - - -
ADD 68760.16 0.00014543 - - - 10
- - - - - - -
ADD 69046.27 0.00014483 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69127.66 0.00014466 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69250.44 0.00014440 - - - 5
- - - - - - -
ADD 68994.68 0.00014494 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69027.73 0.00014487 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69078.24 0.00014476 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69078.23 0.00014476 - - - 3
- - - - - - -
ADD 68920.02 0.00014510 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69009.31 0.00014491 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69000.24 0.00014493 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68704 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 68624.06 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 68406.25 - - - TP 5
ADD 68514.75 0.00014595 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69243.13 0.00014442 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69226.78 0.00014445 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69189.85 0.00014453 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69168.94 0.00014457 - - - 2
- - - - - - -
ADD 68913.87 0.00014511 - - - 2
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68963.53 - - - TP 3
ADD 69036.68 0.00014485 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69029.46 0.00014487 - - - 3
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68884.75 - - - TP 2
PENDING_CLOSE 68916.61 - - - TP 3
PENDING_CLOSE 68945.75 - - - TP 5
ADD 69088.55 0.00014474 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69108 0.00014470 - - - 3
- - - - - - -
ADD 68902.01 0.00014513 - - - 10
- - - - - - -
ADD 68960.54 0.00014501 - - - 2
- - - - - - -
PENDING_CLOSE 68834.24 - - - TP 3
ADD 69264.36 0.00014437 - - - 2
- - - - - - -
ADD 69165.19 0.00014458 - - - 5
- - - - - - -
ADD 69125.92 0.00014466 - - - 3
- - - - - - -
ADD 69177.89 0.00014455 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70331.35 0.00014218 - - - 3
- - - - - - -
ADD 70286.61 0.00014227 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70133.11 0.00014259 - - - 2
- - - - - - -
ADD 70119.05 0.00014261 - - - 3
ADD 70119.05 0.00014261 - - - 5
- - - - - - -
- - - - - - -
ADD 69850.86 0.00014316 - - - 3
- - - - - - -
