trades.json не меняются, LIVE-ордера на биржу не отправляются.
В режиме контрактов USDT-прибыль и количество умножаются на выбранное число контрактов; цены, TP/SL и проценты не меняются.
| Диапазон ROI | сделки | прибыль | открыть |
|---|---|---|---|
| -5% .. -2% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -2% .. -1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -1% .. -0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -0.5% .. 0% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0% .. 0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0.5% .. 1% | 1 | 14.87 | Открыть |
| 1% .. 2% | 107 | 41230.93 | Открыть |
| 2% .. 5% | 37 | 72485.74 | Открыть |
| 5% .. 10% | 1 | 35.91 | Открыть |
| 10% .. 20% | 15 | 575072.39 | Открыть |
| 20% .. 50% | 5 | 219294.03 | Открыть |
| ID сделки | точная пара | ключ группы | ТФ | сторона | открыта | закрыта | удержание | доборы | кол-во | объём | прибыль | ROI% | до TP% | режим | тип | бот | ID группы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-04-09T19:39:02+03:00 | 2026-04-12T17:14:03+03:00 | 4175.0 | 57 | 1.206158 | 87000.00 | 1394.54 | 1.60% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #4 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-04-09T19:45:05+03:00 | 2026-04-10T19:20:04+03:00 | 1415.0 | 37 | 0.791512 | 57000.00 | 572.42 | 1.00% | 1.06% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #27 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-10T17:38:02+03:00 | 2026-04-12T17:14:03+03:00 | 2856.0 | 122 | 2.536032 | 184500.00 | 4508.48 | 2.44% | 1.57% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #30 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-04-10T21:39:02+03:00 | 2026-04-14T03:36:02+03:00 | 4677.0 | 67 | 1.399096 | 102000.00 | 1927.66 | 1.89% | 0.36% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #44 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-12T07:16:03+03:00 | 2026-04-14T03:36:02+03:00 | 2660.0 | 114 | 2.426048 | 172500.00 | 7711.67 | 4.47% | 3.03% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #52 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-04-12T19:36:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 75750.0 | 68 | 1.455982 | 103500.00 | 10535.58 | 10.18% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #55 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-04-13T17:51:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 74415.0 | 9 | 0.208178 | 15000.00 | 1707.84 | 11.39% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #57 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-13T22:38:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 74128.0 | 5 | 0.122923 | 9000.00 | 1151.39 | 12.79% | 0.01% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #61 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-14T01:38:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 73948.0 | 45 | 0.926470 | 69000.00 | 9844.88 | 14.27% | 0.63% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #63 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-14T03:36:02+03:00 | 2026-04-14T16:45:08+03:00 | 789.1 | 25 | 0.524047 | 39000.00 | 402.34 | 1.03% | 0.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #69 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-04-14T17:03:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 73023.0 | 119 | 2.411098 | 180000.00 | 26051.42 | 14.47% | 0.62% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #71 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-14T17:44:03+03:00 | 2026-04-16T05:45:05+03:00 | 2161.0 | 90 | 1.836040 | 136500.00 | 1566.43 | 1.15% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #78 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-16T10:18:02+03:00 | 2026-04-17T12:00:08+03:00 | 1542.1 | 24 | 0.502580 | 37500.00 | 585.67 | 1.56% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #80 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-16T17:08:03+03:00 | 2026-04-17T12:00:08+03:00 | 1132.1 | 45 | 0.922592 | 69000.00 | 914.36 | 1.33% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #84 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-04-17T12:03:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 69003.0 | 8 | 0.178259 | 13500.00 | 2118.18 | 15.69% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 6 |
| #85 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-17T13:20:03+03:00 | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 236.0 | 10 | 0.218774 | 16500.00 | 390.58 | 2.37% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #88 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-17T16:18:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 68748.0 | 10 | 0.215217 | 16500.00 | 2758.42 | 16.72% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 7 |
| #91 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 6794.0 | 50 | 0.992696 | 76500.00 | 824.99 | 1.08% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #94 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-17T18:20:04+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 68626.0 | 195 | 3.875320 | 294000.00 | 46560.82 | 15.84% | 0.79% | trend | MAIN | bot1 | 8 |
| #101 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-18T14:00:04+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 5550.0 | 65 | 1.310272 | 99000.00 | 3062.22 | 3.09% | 0.66% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #105 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-04-19T21:27:01+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 3663.1 | 19 | 0.401312 | 30000.00 | 1259.72 | 4.20% | 0.51% | trend | RE | bot1 | 3 |
| #106 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-20T01:26:01+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 3424.1 | 84 | 1.687911 | 127500.00 | 3977.96 | 3.12% | 2.65% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #113 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 10 | SELL | 2026-04-21T14:10:04+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 63116.0 | 29 | 0.591896 | 45000.00 | 7207.43 | 16.02% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 9 |
| #115 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-22T05:32:01+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 62194.0 | 5 | 0.116550 | 9000.00 | 1558.30 | 17.31% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 10 |
| #119 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-04-22T08:39:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 62007.0 | 305 | 5.885907 | 459000.00 | 83184.83 | 18.12% | 0.52% | trend | MAIN | bot1 | 11 |
| #121 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 2026-04-22T19:34:02+03:00 | 544.0 | 11 | 0.230311 | 18000.00 | 190.90 | 1.06% | 1.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #125 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-22T19:34:02+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 16438.0 | 47 | 0.916427 | 72000.00 | 1078.72 | 1.50% | 0.43% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #127 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-23T06:30:05+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 15782.0 | 275 | 5.324503 | 414000.00 | 10592.37 | 2.56% | 0.61% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #136 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-04-27T03:50:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 55096.0 | 270 | 5.278507 | 406500.00 | 69467.31 | 17.09% | 0.50% | trend | MAIN | bot1 | 12 |
| #146 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-27T19:48:02+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 9224.0 | 98 | 1.936295 | 148500.00 | 5906.18 | 3.98% | 0.65% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #150 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-04-28T17:42:03+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 7910.0 | 75 | 1.490665 | 114000.00 | 4870.23 | 4.27% | 0.53% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #156 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-04-29T21:14:02+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 6258.0 | 200 | 3.894838 | 301500.00 | 9086.43 | 3.01% | 1.85% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #162 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-05-01T15:42:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 48624.0 | 173 | 3.324559 | 261000.00 | 48726.92 | 18.67% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 13 |
| #173 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-05-04T05:03:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 44943.0 | 63 | 1.197133 | 96000.00 | 19563.05 | 20.38% | 0.71% | trend | MAIN | bot1 | 14 |
| #175 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 2026-05-05T07:38:02+03:00 | 1566.0 | 11 | 0.225139 | 18000.00 | 194.84 | 1.08% | 0.06% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #182 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-04T13:28:02+03:00 | 2026-05-05T07:38:02+03:00 | 1090.0 | 42 | 0.809674 | 64500.00 | 934.78 | 1.45% | 0.50% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #187 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-05-05T07:38:02+03:00 | 2026-05-06T16:12:03+03:00 | 1954.0 | 66 | 1.239500 | 100500.00 | 1341.37 | 1.33% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #190 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-05T08:30:05+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 43296.0 | 93 | 1.731036 | 141000.00 | 30473.34 | 21.61% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 15 |
| #195 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-06T14:34:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 41492.0 | 311 | 5.810224 | 468000.00 | 97017.22 | 20.73% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 16 |
| #212 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-10T19:14:01+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 35452.0 | 19 | 0.368843 | 30000.00 | 6449.40 | 21.50% | 0.32% | trend | RE | bot1 | 17 |
| #218 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 5 | SELL | 2026-05-11T02:20:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 35026.0 | 210 | 3.926531 | 316500.00 | 65791.02 | 20.79% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 18 |
| #241 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-05-14T19:18:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 29688.0 | 1051 | 20.672707 | 1578000.00 | 258047.69 | 16.35% | 3.51% | trend | RE | bot1 | 19 |
| #313 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-04T15:27:03+03:00 | 2026-06-05T08:48:02+03:00 | 1041.0 | 2 | 0.070957 | 4500.00 | 49.76 | 1.11% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #316 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 5 | SELL | 2026-06-04T17:20:06+03:00 | 2026-06-05T08:48:02+03:00 | 927.9 | 46 | 1.107487 | 70500.00 | 1041.60 | 1.48% | 1.37% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #329 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-05T11:09:02+03:00 | 2026-06-05T15:32:03+03:00 | 263.0 | 19 | 0.478971 | 30000.00 | 358.37 | 1.19% | 1.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #339 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-05T19:30:09+03:00 | 2026-06-05T21:25:05+03:00 | 114.9 | 9 | 0.246125 | 15000.00 | 152.86 | 1.02% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #348 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-06T00:12:02+03:00 | 2026-06-06T08:54:01+03:00 | 522.0 | 15 | 0.390298 | 24000.00 | 241.56 | 1.01% | 1.18% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #538 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-06-18T14:58:02+03:00 | 2026-06-22T15:00:16+03:00 | 5762.2 | 6 | 0.164410 | 10500.00 | 130.29 | 1.24% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #543 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-18T15:38:02+03:00 | 2026-06-18T20:36:04+03:00 | 298.0 | 6 | 0.163365 | 10500.00 | 265.20 | 2.53% | 0.43% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #552 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 5 | BUY | 2026-06-18T19:05:05+03:00 | 2026-06-22T15:00:16+03:00 | 5515.2 | 226 | 5.359615 | 340500.00 | 6037.84 | 1.77% | 1.13% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #555 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-18T20:36:04+03:00 | 2026-06-23T16:00:08+03:00 | 6924.1 | 90 | 2.165760 | 136500.00 | 1667.16 | 1.22% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #568 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-20T09:42:03+03:00 | 2026-06-23T16:00:08+03:00 | 4698.1 | 156 | 3.674873 | 235500.00 | 6714.92 | 2.85% | 0.13% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #592 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-22T15:32:02+03:00 | 2026-06-23T16:00:08+03:00 | 1468.1 | 22 | 0.536029 | 34500.00 | 1128.64 | 3.27% | 3.29% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #676 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-23T16:56:03+03:00 | 2026-06-24T21:30:08+03:00 | 1714.1 | 50 | 1.221819 | 76500.00 | 3535.41 | 4.62% | 0.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #776 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-24T21:30:08+03:00 | 2026-06-29T05:15:09+03:00 | 6225.0 | 4 | 0.125520 | 7500.00 | 91.34 | 1.22% | 0.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #784 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-24T23:56:02+03:00 | 2026-06-29T05:15:09+03:00 | 6079.1 | 14 | 0.369768 | 22500.00 | 674.87 | 3.00% | 0.05% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #803 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-25T08:12:03+03:00 | 2026-06-29T05:15:09+03:00 | 5583.1 | 168 | 4.208383 | 253500.00 | 5104.84 | 2.01% | 1.88% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #1076 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | SELL | 2026-06-29T13:48:02+03:00 | 2026-06-29T17:00:35+03:00 | 192.6 | 1 | 0.049692 | 3000.00 | 39.36 | 1.31% | 0.10% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #1086 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-06-29T14:56:02+03:00 | 2026-06-29T22:00:11+03:00 | 424.2 | 1 | 0.050256 | 3000.00 | 30.18 | 1.01% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1210 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-06-30T12:42:02+03:00 | 2026-07-01T19:26:03+03:00 | 1844.0 | 2 | 0.076367 | 4500.00 | 85.70 | 1.90% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1217 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | SELL | 2026-06-30T17:06:05+03:00 | 2026-07-01T03:30:07+03:00 | 624.0 | 0 | 0.025433 | 1500.00 | 14.87 | 0.99% | 0.37% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1228 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-01T19:26:03+03:00 | 2026-07-02T06:30:08+03:00 | 664.1 | 1 | 0.050117 | 3000.00 | 34.84 | 1.16% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1234 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-02T07:12:03+03:00 | 2026-07-02T17:38:03+03:00 | 626.0 | 1 | 0.049431 | 3000.00 | 50.98 | 1.70% | 0.24% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1241 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-02T17:38:03+03:00 | 2026-07-03T16:45:06+03:00 | 1387.1 | 1 | 0.048773 | 3000.00 | 31.36 | 1.05% | 0.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1247 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-03T17:24:02+03:00 | 2026-07-04T01:16:01+03:00 | 472.0 | 0 | 0.024233 | 1500.00 | 17.84 | 1.19% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1249 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-04T01:16:01+03:00 | 2026-07-04T22:30:03+03:00 | 1274.0 | 0 | 0.023949 | 1500.00 | 17.62 | 1.17% | 0.11% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1257 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-04T23:32:01+03:00 | 2026-07-06T05:25:03+03:00 | 1793.0 | 1 | 0.047638 | 3000.00 | 30.54 | 1.02% | 0.44% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1261 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-06T05:56:02+03:00 | 2026-07-07T01:14:01+03:00 | 1158.0 | 1 | 0.047440 | 3000.00 | 53.40 | 1.78% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1265 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-07T01:14:01+03:00 | 2026-07-14T22:25:05+03:00 | 11351.1 | 2 | 0.070364 | 4500.00 | 47.13 | 1.05% | 0.48% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1286 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-14T22:44:04+03:00 | 2026-07-20T04:10:05+03:00 | 7526.0 | 1 | 0.046676 | 3000.00 | 33.89 | 1.13% | 0.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1291 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-20T04:58:02+03:00 | 2026-07-20T19:18:04+03:00 | 860.0 | 1 | 0.046600 | 3000.00 | 52.32 | 1.74% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1293 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-07-20T19:18:04+03:00 | 2026-07-21T12:15:06+03:00 | 1017.0 | 0 | 0.022901 | 1500.00 | 16.34 | 1.09% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1299 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-07-21T12:15:06+03:00 | 2026-08-19T19:16:06+03:00 | 42181.0 | 1 | 0.045451 | 3000.00 | 122.28 | 4.08% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1315 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-08-19T19:16:06+03:00 | 2026-08-20T01:39:37+03:00 | 383.5 | 1 | 0.043832 | 3000.00 | 35.78 | 1.19% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1318 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-08-20T01:39:37+03:00 | 2026-08-20T13:48:05+03:00 | 728.5 | 0 | 0.021658 | 1500.00 | 57.53 | 3.84% | 0.36% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1326 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-08-20T13:48:05+03:00 | 2026-08-20T22:09:02+03:00 | 501.0 | 0 | 0.020858 | 1500.00 | 16.55 | 1.10% | 0.32% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1333 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-08-20T22:14:07+03:00 | 2026-08-21T06:19:03+03:00 | 484.9 | 0 | 0.020694 | 1500.00 | 47.78 | 3.19% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1336 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-08-21T06:19:03+03:00 | 2026-08-21T14:24:02+03:00 | 485.0 | 0 | 0.020055 | 1500.00 | 60.81 | 4.05% | 0.34% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1340 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-08-21T14:24:02+03:00 | 2026-08-22T02:44:33+03:00 | 740.5 | 1 | 0.038729 | 3000.00 | 32.75 | 1.09% | 0.11% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1344 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-08-22T02:44:33+03:00 | 2026-08-24T17:02:03+03:00 | 3737.5 | 2 | 0.057887 | 4500.00 | 64.15 | 1.43% | 0.53% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1357 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-08-24T19:58:04+03:00 | 2026-08-25T07:46:09+03:00 | 708.1 | 0 | 0.018959 | 1500.00 | 22.52 | 1.50% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1361 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-08-25T07:46:09+03:00 | 2026-09-03T19:22:03+03:00 | 13655.9 | 2 | 0.056381 | 4500.00 | 59.10 | 1.31% | 0.33% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1374 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-09-03T19:22:03+03:00 | 2026-09-04T00:35:06+03:00 | 313.1 | 0 | 0.018550 | 1500.00 | 22.73 | 1.52% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1387 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 3 | BUY | 2026-09-16T12:21:06+03:00 | 2026-09-17T04:30:21+03:00 | 969.3 | 0 | 0.019780 | 1500.00 | 15.76 | 1.05% | 0.13% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1395 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-09-17T05:04:04+03:00 | 2026-09-18T09:58:05+03:00 | 1734.0 | 0 | 0.019637 | 1500.00 | 21.44 | 1.43% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1403 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-09-18T09:58:05+03:00 | 2026-09-18T16:32:05+03:00 | 394.0 | 0 | 0.019360 | 1500.00 | 15.26 | 1.02% | 0.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1409 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-09-18T20:06:05+03:00 | 2026-09-21T05:22:04+03:00 | 3436.0 | 1 | 0.037220 | 3000.00 | 31.82 | 1.06% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1416 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-09-21T05:38:03+03:00 | 2026-09-21T13:42:05+03:00 | 484.0 | 0 | 0.018459 | 1500.00 | 55.23 | 3.68% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1419 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | ТФ 2 | BUY | 2026-09-21T13:42:05+03:00 | 2026-09-22T00:22:08+03:00 | 640.1 | 0 | 0.017804 | 1500.00 | 42.90 | 2.86% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
trades.json.
Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет статуса ЗАКРЫТА — значит закрытие не попало в engine,
либо символ/формат не совпали.
| ID сделки | пара | закрыта |
|---|---|---|
| #1425 | sol_USDT_30min | 2026-09-23T02:10:27+03:00 |
| #1414 | sol_USDT_30min | 2026-09-23T00:31:10+03:00 |
| #1412 | BTC_USDT №5 | 2026-09-22T00:35:09+03:00 |
| #1419 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-09-22T00:22:08+03:00 |
| #1418 | ETHUSDT.P | 2026-09-21T21:12:02+03:00 |
| #1417 | BTC_USDT | 2026-09-21T14:43:02+03:00 |
| #1416 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-09-21T13:42:05+03:00 |
| #1415 | ETH_USDT | 2026-09-21T12:26:02+03:00 |
| #1408 | BTC_USDT | 2026-09-21T09:03:02+03:00 |
| #1413 | BTC_USDT.5м | 2026-09-21T08:35:05+03:00 |
| пара | прибыль USDT | закрыто | прибыльных |
|---|---|---|---|
| BTC_USDT_Vsegda_+ | 879,985.31 | 89 | 100% |
| BTC_USDT №5 | 136,966.46 | 71 | 100% |
| ETHUSDT | 28,605.25 | 113 | 100% |
| BTC_USDT | 28,148.57 | 77 | 100% |
| ETHUSDT.P | 17,934.26 | 113 | 100% |
