| ROI bin | trades | pnl | drill |
|---|---|---|---|
| -5% .. -2% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -2% .. -1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -1% .. -0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -0.5% .. 0% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0% .. 0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0.5% .. 1% | 1 | 0.50 | Открыть |
| 1% .. 2% | 107 | 1374.36 | Открыть |
| 2% .. 5% | 37 | 2416.19 | Открыть |
| 5% .. 10% | 1 | 1.20 | Открыть |
| 10% .. 20% | 15 | 19169.08 | Открыть |
| 20% .. 50% | 5 | 7309.80 | Открыть |
| type | trade_id | pnl_total | closed_at |
|---|
| trade_id | raw symbol | group key | tf | side | opened | closed | hold | adds | qty | notional | pnl | roi% | tpdist% | mode | type | bot | group_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-09T19:39:02+03:00 | 2026-04-12T17:14:03+03:00 | 4175.0 | 57 | 0.040205 | 2900.00 | 46.48 | 1.60% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #4 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-09T19:45:05+03:00 | 2026-04-10T19:20:04+03:00 | 1415.0 | 37 | 0.026384 | 1900.00 | 19.08 | 1.00% | 1.06% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #27 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-10T17:38:02+03:00 | 2026-04-12T17:14:03+03:00 | 2856.0 | 122 | 0.084534 | 6150.00 | 150.28 | 2.44% | 1.57% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #30 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-10T21:39:02+03:00 | 2026-04-14T03:36:02+03:00 | 4677.0 | 67 | 0.046637 | 3400.00 | 64.26 | 1.89% | 0.36% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #44 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-12T07:16:03+03:00 | 2026-04-14T03:36:02+03:00 | 2660.0 | 114 | 0.080868 | 5750.00 | 257.06 | 4.47% | 3.03% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #52 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-12T19:36:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 75750.0 | 68 | 0.048533 | 3450.00 | 351.19 | 10.18% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #55 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-13T17:51:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 74415.0 | 9 | 0.006939 | 500.00 | 56.93 | 11.39% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #57 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-13T22:38:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 74128.0 | 5 | 0.004097 | 300.00 | 38.38 | 12.79% | 0.01% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #61 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-14T01:38:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 73948.0 | 45 | 0.030882 | 2300.00 | 328.16 | 14.27% | 0.63% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #63 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-14T03:36:02+03:00 | 2026-04-14T16:45:08+03:00 | 789.1 | 25 | 0.017468 | 1300.00 | 13.41 | 1.03% | 0.05% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #69 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-14T17:03:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 73023.0 | 119 | 0.080370 | 6000.00 | 868.38 | 14.47% | 0.62% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #71 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-14T17:44:03+03:00 | 2026-04-16T05:45:05+03:00 | 2161.0 | 90 | 0.061201 | 4550.00 | 52.21 | 1.15% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #78 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-16T10:18:02+03:00 | 2026-04-17T12:00:08+03:00 | 1542.1 | 24 | 0.016753 | 1250.00 | 19.52 | 1.56% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #80 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-16T17:08:03+03:00 | 2026-04-17T12:00:08+03:00 | 1132.1 | 45 | 0.030753 | 2300.00 | 30.48 | 1.33% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #84 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-17T12:03:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 69003.0 | 8 | 0.005942 | 450.00 | 70.61 | 15.69% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 6 |
| #85 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-17T13:20:03+03:00 | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 236.0 | 10 | 0.007292 | 550.00 | 13.02 | 2.37% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #88 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-17T16:18:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 68748.0 | 10 | 0.007174 | 550.00 | 91.95 | 16.72% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 7 |
| #91 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 6794.0 | 50 | 0.033090 | 2550.00 | 27.50 | 1.08% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #94 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-17T18:20:04+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 68626.0 | 195 | 0.129177 | 9800.00 | 1552.03 | 15.84% | 0.79% | trend | MAIN | bot1 | 8 |
| #101 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-18T14:00:04+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 5550.0 | 65 | 0.043676 | 3300.00 | 102.07 | 3.09% | 0.66% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #105 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-19T21:27:01+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 3663.1 | 19 | 0.013377 | 1000.00 | 41.99 | 4.20% | 0.51% | trend | RE | bot1 | 3 |
| #106 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-20T01:26:01+03:00 | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 3424.1 | 84 | 0.056264 | 4250.00 | 132.60 | 3.12% | 2.65% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #113 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 10 | SELL | 2026-04-21T14:10:04+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 63116.0 | 29 | 0.019730 | 1500.00 | 240.25 | 16.02% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 9 |
| #115 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-22T05:32:01+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 62194.0 | 5 | 0.003885 | 300.00 | 51.94 | 17.31% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 10 |
| #119 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-22T08:39:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 62007.0 | 305 | 0.196197 | 15300.00 | 2772.83 | 18.12% | 0.52% | trend | MAIN | bot1 | 11 |
| #121 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-22T10:30:05+03:00 | 2026-04-22T19:34:02+03:00 | 544.0 | 11 | 0.007677 | 600.00 | 6.36 | 1.06% | 1.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #125 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-22T19:34:02+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 16438.0 | 47 | 0.030548 | 2400.00 | 35.96 | 1.50% | 0.43% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #127 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-23T06:30:05+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 15782.0 | 275 | 0.177483 | 13800.00 | 353.08 | 2.56% | 0.61% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #136 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-27T03:50:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 55096.0 | 270 | 0.175950 | 13550.00 | 2315.58 | 17.09% | 0.50% | trend | MAIN | bot1 | 12 |
| #146 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-27T19:48:02+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 9224.0 | 98 | 0.064543 | 4950.00 | 196.87 | 3.98% | 0.65% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #150 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-28T17:42:03+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 7910.0 | 75 | 0.049689 | 3800.00 | 162.34 | 4.27% | 0.53% | trend | MAIN | bot1 | 4 |
| #156 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-29T21:14:02+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 6258.0 | 200 | 0.129828 | 10050.00 | 302.88 | 3.01% | 1.85% | trend | MAIN | bot1 | 5 |
| #162 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-01T15:42:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 48624.0 | 173 | 0.110819 | 8700.00 | 1624.23 | 18.67% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 13 |
| #173 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-04T05:03:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 44943.0 | 63 | 0.039904 | 3200.00 | 652.10 | 20.38% | 0.71% | trend | MAIN | bot1 | 14 |
| #175 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 2026-05-05T07:38:02+03:00 | 1566.0 | 11 | 0.007505 | 600.00 | 6.49 | 1.08% | 0.06% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #182 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-04T13:28:02+03:00 | 2026-05-05T07:38:02+03:00 | 1090.0 | 42 | 0.026989 | 2150.00 | 31.16 | 1.45% | 0.50% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #187 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-05T07:38:02+03:00 | 2026-05-06T16:12:03+03:00 | 1954.0 | 66 | 0.041317 | 3350.00 | 44.71 | 1.33% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #190 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-05T08:30:05+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 43296.0 | 93 | 0.057701 | 4700.00 | 1015.78 | 21.61% | 0.73% | trend | MAIN | bot1 | 15 |
| #195 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-06T14:34:02+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 41492.0 | 311 | 0.193674 | 15600.00 | 3233.91 | 20.73% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 16 |
| #212 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-10T19:14:01+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 35452.0 | 19 | 0.012295 | 1000.00 | 214.98 | 21.50% | 0.32% | trend | RE | bot1 | 17 |
| #218 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 5 | SELL | 2026-05-11T02:20:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 35026.0 | 210 | 0.130884 | 10550.00 | 2193.03 | 20.79% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 18 |
| #241 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-14T19:18:03+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 29688.0 | 1051 | 0.689090 | 52600.00 | 8601.59 | 16.35% | 3.51% | trend | RE | bot1 | 19 |
| #313 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-04T15:27:03+03:00 | 2026-06-05T08:48:02+03:00 | 1041.0 | 2 | 0.002365 | 150.00 | 1.66 | 1.11% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #316 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 5 | SELL | 2026-06-04T17:20:06+03:00 | 2026-06-05T08:48:02+03:00 | 927.9 | 46 | 0.036916 | 2350.00 | 34.72 | 1.48% | 1.37% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #329 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-05T11:09:02+03:00 | 2026-06-05T15:32:03+03:00 | 263.0 | 19 | 0.015966 | 1000.00 | 11.95 | 1.19% | 1.00% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #339 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-05T19:30:09+03:00 | 2026-06-05T21:25:05+03:00 | 114.9 | 9 | 0.008204 | 500.00 | 5.10 | 1.02% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #348 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-06T00:12:02+03:00 | 2026-06-06T08:54:01+03:00 | 522.0 | 15 | 0.013010 | 800.00 | 8.05 | 1.01% | 1.18% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #538 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-18T14:58:02+03:00 | 2026-06-22T15:00:16+03:00 | 5762.2 | 6 | 0.005480 | 350.00 | 4.34 | 1.24% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #543 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-18T15:38:02+03:00 | 2026-06-18T20:36:04+03:00 | 298.0 | 6 | 0.005445 | 350.00 | 8.84 | 2.53% | 0.43% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #552 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 5 | BUY | 2026-06-18T19:05:05+03:00 | 2026-06-22T15:00:16+03:00 | 5515.2 | 226 | 0.178654 | 11350.00 | 201.26 | 1.77% | 1.13% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #555 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-18T20:36:04+03:00 | 2026-06-23T16:00:08+03:00 | 6924.1 | 90 | 0.072192 | 4550.00 | 55.57 | 1.22% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #568 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-20T09:42:03+03:00 | 2026-06-23T16:00:08+03:00 | 4698.1 | 156 | 0.122496 | 7850.00 | 223.83 | 2.85% | 0.13% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #592 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-22T15:32:02+03:00 | 2026-06-23T16:00:08+03:00 | 1468.1 | 22 | 0.017868 | 1150.00 | 37.62 | 3.27% | 3.29% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #676 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-23T16:56:03+03:00 | 2026-06-24T21:30:08+03:00 | 1714.1 | 50 | 0.040727 | 2550.00 | 117.85 | 4.62% | 0.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #776 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-24T21:30:08+03:00 | 2026-06-29T05:15:09+03:00 | 6225.0 | 4 | 0.004184 | 250.00 | 3.04 | 1.22% | 0.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #784 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-24T23:56:02+03:00 | 2026-06-29T05:15:09+03:00 | 6079.1 | 14 | 0.012326 | 750.00 | 22.50 | 3.00% | 0.05% | trend | MAIN | bot1 | 2 |
| #803 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-25T08:12:03+03:00 | 2026-06-29T05:15:09+03:00 | 5583.1 | 168 | 0.140279 | 8450.00 | 170.16 | 2.01% | 1.88% | trend | MAIN | bot1 | 3 |
| #1076 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-29T13:48:02+03:00 | 2026-06-29T17:00:35+03:00 | 192.6 | 1 | 0.001656 | 100.00 | 1.31 | 1.31% | 0.10% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #1086 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-29T14:56:02+03:00 | 2026-06-29T22:00:11+03:00 | 424.2 | 1 | 0.001675 | 100.00 | 1.01 | 1.01% | 0.47% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1210 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-30T12:42:02+03:00 | 2026-07-01T19:26:03+03:00 | 1844.0 | 2 | 0.002546 | 150.00 | 2.86 | 1.90% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1217 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-30T17:06:05+03:00 | 2026-07-01T03:30:07+03:00 | 624.0 | 0 | 0.000848 | 50.00 | 0.50 | 0.99% | 0.37% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1228 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-01T19:26:03+03:00 | 2026-07-02T06:30:08+03:00 | 664.1 | 1 | 0.001671 | 100.00 | 1.16 | 1.16% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1234 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-02T07:12:03+03:00 | 2026-07-02T17:38:03+03:00 | 626.0 | 1 | 0.001648 | 100.00 | 1.70 | 1.70% | 0.24% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1241 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-02T17:38:03+03:00 | 2026-07-03T16:45:06+03:00 | 1387.1 | 1 | 0.001626 | 100.00 | 1.05 | 1.05% | 0.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1247 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-03T17:24:02+03:00 | 2026-07-04T01:16:01+03:00 | 472.0 | 0 | 0.000808 | 50.00 | 0.59 | 1.19% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1249 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-04T01:16:01+03:00 | 2026-07-04T22:30:03+03:00 | 1274.0 | 0 | 0.000798 | 50.00 | 0.59 | 1.17% | 0.11% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1257 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-04T23:32:01+03:00 | 2026-07-06T05:25:03+03:00 | 1793.0 | 1 | 0.001588 | 100.00 | 1.02 | 1.02% | 0.44% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1261 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-06T05:56:02+03:00 | 2026-07-07T01:14:01+03:00 | 1158.0 | 1 | 0.001581 | 100.00 | 1.78 | 1.78% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1265 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-07T01:14:01+03:00 | 2026-07-14T22:25:05+03:00 | 11351.1 | 2 | 0.002345 | 150.00 | 1.57 | 1.05% | 0.48% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1286 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-14T22:44:04+03:00 | 2026-07-20T04:10:05+03:00 | 7526.0 | 1 | 0.001556 | 100.00 | 1.13 | 1.13% | 0.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1291 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-20T04:58:02+03:00 | 2026-07-20T19:18:04+03:00 | 860.0 | 1 | 0.001553 | 100.00 | 1.74 | 1.74% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1293 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-20T19:18:04+03:00 | 2026-07-21T12:15:06+03:00 | 1017.0 | 0 | 0.000763 | 50.00 | 0.54 | 1.09% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1299 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-21T12:15:06+03:00 | 2026-08-19T19:16:06+03:00 | 42181.0 | 1 | 0.001515 | 100.00 | 4.08 | 4.08% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1315 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-19T19:16:06+03:00 | 2026-08-20T01:39:37+03:00 | 383.5 | 1 | 0.001461 | 100.00 | 1.19 | 1.19% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1318 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-08-20T01:39:37+03:00 | 2026-08-20T13:48:05+03:00 | 728.5 | 0 | 0.000722 | 50.00 | 1.92 | 3.84% | 0.36% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1326 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-08-20T13:48:05+03:00 | 2026-08-20T22:09:02+03:00 | 501.0 | 0 | 0.000695 | 50.00 | 0.55 | 1.10% | 0.32% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1333 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-20T22:14:07+03:00 | 2026-08-21T06:19:03+03:00 | 484.9 | 0 | 0.000690 | 50.00 | 1.59 | 3.19% | 0.19% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1336 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-21T06:19:03+03:00 | 2026-08-21T14:24:02+03:00 | 485.0 | 0 | 0.000668 | 50.00 | 2.03 | 4.05% | 0.34% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1340 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-21T14:24:02+03:00 | 2026-08-22T02:44:33+03:00 | 740.5 | 1 | 0.001291 | 100.00 | 1.09 | 1.09% | 0.11% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1344 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-22T02:44:33+03:00 | 2026-08-24T17:02:03+03:00 | 3737.5 | 2 | 0.001930 | 150.00 | 2.14 | 1.43% | 0.53% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1357 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-24T19:58:04+03:00 | 2026-08-25T07:46:09+03:00 | 708.1 | 0 | 0.000632 | 50.00 | 0.75 | 1.50% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1361 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-25T07:46:09+03:00 | 2026-09-03T19:22:03+03:00 | 13655.9 | 2 | 0.001879 | 150.00 | 1.97 | 1.31% | 0.33% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1374 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-03T19:22:03+03:00 | 2026-09-04T00:35:06+03:00 | 313.1 | 0 | 0.000618 | 50.00 | 0.76 | 1.52% | 0.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1387 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-09-16T12:21:06+03:00 | 2026-09-17T04:30:21+03:00 | 969.3 | 0 | 0.000659 | 50.00 | 0.53 | 1.05% | 0.13% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1395 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-17T05:04:04+03:00 | 2026-09-18T09:58:05+03:00 | 1734.0 | 0 | 0.000655 | 50.00 | 0.71 | 1.43% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1403 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-18T09:58:05+03:00 | 2026-09-18T16:32:05+03:00 | 394.0 | 0 | 0.000645 | 50.00 | 0.51 | 1.02% | 0.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1409 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-18T20:06:05+03:00 | 2026-09-21T05:22:04+03:00 | 3436.0 | 1 | 0.001241 | 100.00 | 1.06 | 1.06% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1416 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-21T05:38:03+03:00 | 2026-09-21T13:42:05+03:00 | 484.0 | 0 | 0.000615 | 50.00 | 1.84 | 3.68% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1419 | BTC_USDT_Vsegda_+ | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-21T13:42:05+03:00 | 2026-09-22T00:22:08+03:00 | 640.1 | 0 | 0.000593 | 50.00 | 1.43 | 2.86% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
trades.json.
Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine,
либо символ/формат не совпали.
| trade_id | symbol | closed_at |
|---|---|---|
| #1425 | sol_USDT_30min | 2026-09-23T02:10:27+03:00 |
| #1414 | sol_USDT_30min | 2026-09-23T00:31:10+03:00 |
| #1412 | BTC_USDT_График_5 | 2026-09-22T00:35:09+03:00 |
| #1419 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-09-22T00:22:08+03:00 |
| #1418 | ETHUSDT.P | 2026-09-21T21:12:02+03:00 |
| #1417 | BTC_USDT | 2026-09-21T14:43:02+03:00 |
| #1416 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-09-21T13:42:05+03:00 |
| #1415 | ETH_USDT | 2026-09-21T12:26:02+03:00 |
| #1408 | BTC_USDT | 2026-09-21T09:03:02+03:00 |
| #1413 | BTC_USDT.5м | 2026-09-21T08:35:05+03:00 |
| ts | event | price | qty | pct | pnl | reason | tf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16T12:21:06+03:00 | ENTRY | 75834.84 | 0.0006593276 | - | - | - | 3 |
| 2026-09-16T12:39:05+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_DISABLED | 75909.22 | - | - | - | runner_cfg_disabled_or_not_found | 3 |
| 2026-09-16T12:39:05+03:00 | PENDING_CLOSE | 75909.22 | - | - | - | TP | 3 |
| 2026-09-16T12:49:02+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_DISABLED | 76008.01 | - | - | - | runner_cfg_disabled_or_not_found | 2 |
| 2026-09-16T12:49:02+03:00 | PENDING_CLOSE | 76008.01 | - | - | - | TP | 2 |
| 2026-09-16T13:28:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 75961.31 | 0.0006582298 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
