| ROI bin | trades | pnl | drill |
|---|---|---|---|
| -5% .. -2% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -2% .. -1% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -1% .. -0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| -0.5% .. 0% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0% .. 0.5% | 0 | 0.00 | Открыть |
| 0.5% .. 1% | 1 | 0.50 | Открыть |
| 1% .. 2% | 107 | 1374.36 | Открыть |
| 2% .. 5% | 37 | 2416.19 | Открыть |
| 5% .. 10% | 1 | 1.20 | Открыть |
| 10% .. 20% | 15 | 19169.08 | Открыть |
| 20% .. 50% | 5 | 7309.80 | Открыть |
| type | trade_id | pnl_total | closed_at |
|---|
| trade_id | raw symbol | group key | tf | side | opened | closed | hold | adds | qty | notional | pnl | roi% | tpdist% | mode | type | bot | group_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-04-09T19:39:02+03:00 | 2026-04-12T05:20:02+03:00 | 3461.0 | 119 | 0.016516 | 1200.00 | 13.36 | 1.11% | 0.34% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #5 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-09T19:45:05+03:00 | 2026-04-10T19:52:02+03:00 | 1447.0 | 31 | 0.004444 | 320.00 | 3.78 | 1.18% | 1.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #29 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-04-10T21:39:02+03:00 | 2026-04-13T23:56:02+03:00 | 4457.0 | 140 | 0.019647 | 1410.00 | 27.07 | 1.92% | 1.18% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #43 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-12T05:20:02+03:00 | 2026-04-12T17:14:03+03:00 | 714.0 | 15 | 0.002231 | 160.00 | 1.65 | 1.03% | 0.22% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #49 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-04-12T17:14:03+03:00 | 2026-05-18T09:06:02+03:00 | 51352.0 | 1697 | 0.217690 | 16980.00 | 256.26 | 1.51% | 1.48% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #64 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-14T03:36:02+03:00 | 2026-04-14T16:45:09+03:00 | 789.1 | 22 | 0.003091 | 230.00 | 2.40 | 1.04% | 0.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #70 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-14T17:44:02+03:00 | 2026-04-17T12:30:06+03:00 | 4006.1 | 117 | 0.015832 | 1180.00 | 27.73 | 2.35% | 0.27% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #86 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-17T13:20:03+03:00 | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 236.0 | 8 | 0.001193 | 90.00 | 2.14 | 2.38% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #90 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-17T17:16:03+03:00 | 2026-04-21T14:26:02+03:00 | 5590.0 | 139 | 0.018479 | 1400.00 | 16.33 | 1.17% | 1.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #114 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-21T14:52:02+03:00 | 2026-04-22T05:12:02+03:00 | 860.0 | 29 | 0.003952 | 300.00 | 3.62 | 1.21% | 1.04% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #117 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-22T07:24:01+03:00 | 2026-04-22T17:38:02+03:00 | 614.0 | 9 | 0.001282 | 100.00 | 1.06 | 1.06% | 0.58% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #124 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-22T17:38:02+03:00 | 2026-04-27T03:42:01+03:00 | 6364.0 | 225 | 0.029019 | 2260.00 | 27.20 | 1.20% | 1.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #139 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-04-27T05:14:01+03:00 | 2026-05-01T17:34:02+03:00 | 6500.0 | 226 | 0.029622 | 2270.00 | 48.88 | 2.15% | 0.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #164 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-01T17:34:02+03:00 | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 3598.0 | 103 | 0.013264 | 1040.00 | 17.73 | 1.71% | 0.79% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #174 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-04T05:32:02+03:00 | 2026-05-04T18:00:10+03:00 | 748.1 | 18 | 0.002394 | 190.00 | 2.00 | 1.05% | 0.37% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #184 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-04T22:38:02+03:00 | 2026-05-05T07:38:01+03:00 | 540.0 | 23 | 0.003000 | 240.00 | 2.44 | 1.02% | 0.15% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #186 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-05T07:38:01+03:00 | 2026-05-06T16:12:03+03:00 | 1954.0 | 53 | 0.006658 | 540.00 | 7.01 | 1.30% | 0.49% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #200 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-05-06T16:12:03+03:00 | 2026-05-10T20:54:02+03:00 | 6042.0 | 204 | 0.025450 | 2050.00 | 24.58 | 1.20% | 1.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #214 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-10T21:32:01+03:00 | 2026-05-11T23:46:01+03:00 | 1574.0 | 49 | 0.006173 | 500.00 | 5.17 | 1.03% | 0.24% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #226 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-05-11T23:46:01+03:00 | 2026-05-14T19:02:02+03:00 | 4036.0 | 139 | 0.017386 | 1400.00 | 14.62 | 1.04% | 0.63% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #260 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-18T09:54:01+03:00 | 2026-05-22T23:57:01+03:00 | 6603.0 | 251 | 0.032588 | 2520.00 | 43.83 | 1.74% | 0.71% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #273 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-05-22T23:57:01+03:00 | 2026-05-23T11:00:10+03:00 | 663.2 | 14 | 0.001981 | 150.00 | 2.21 | 1.48% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #276 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-23T11:20:02+03:00 | 2026-05-27T16:15:04+03:00 | 6055.0 | 172 | 0.022663 | 1730.00 | 20.28 | 1.17% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #287 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-27T18:40:04+03:00 | 2026-05-28T04:18:03+03:00 | 578.0 | 22 | 0.003063 | 230.00 | 2.78 | 1.21% | 0.99% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #296 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-28T07:14:02+03:00 | 2026-05-29T17:30:11+03:00 | 2056.2 | 60 | 0.008298 | 610.00 | 6.58 | 1.08% | 0.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #304 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-05-29T17:56:04+03:00 | 2026-06-04T10:06:03+03:00 | 8170.0 | 151 | 0.020594 | 1520.00 | 205.05 | 13.49% | 0.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #312 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-04T15:27:02+03:00 | 2026-06-05T04:05:05+03:00 | 758.1 | 25 | 0.004074 | 260.00 | 3.03 | 1.17% | 0.57% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #320 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-05T07:32:01+03:00 | 2026-06-05T09:00:19+03:00 | 88.3 | 10 | 0.001741 | 110.00 | 1.45 | 1.32% | 0.88% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #330 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-05T11:09:02+03:00 | 2026-06-05T15:05:04+03:00 | 236.0 | 12 | 0.002074 | 130.00 | 2.13 | 1.64% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #334 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-05T15:22:02+03:00 | 2026-06-05T17:00:20+03:00 | 98.3 | 0 | 0.000161 | 10.00 | 0.24 | 2.38% | 0.58% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #340 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-05T19:30:09+03:00 | 2026-06-05T21:30:12+03:00 | 120.1 | 7 | 0.001313 | 80.00 | 1.04 | 1.30% | 0.93% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #347 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-06T00:12:02+03:00 | 2026-06-06T02:30:04+03:00 | 138.0 | 8 | 0.001462 | 90.00 | 0.91 | 1.01% | 1.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #352 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-06T03:12:01+03:00 | 2026-06-06T13:45:03+03:00 | 633.0 | 16 | 0.002785 | 170.00 | 1.73 | 1.02% | 1.26% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #395 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-06T14:32:01+03:00 | 2026-06-09T19:54:03+03:00 | 4642.0 | 139 | 0.022462 | 1400.00 | 23.55 | 1.68% | 0.39% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #539 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-18T14:58:02+03:00 | 2026-06-20T04:34:01+03:00 | 2256.0 | 71 | 0.011446 | 720.00 | 8.11 | 1.13% | 1.28% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #544 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-18T15:38:02+03:00 | 2026-06-18T18:30:12+03:00 | 172.2 | 4 | 0.000778 | 50.00 | 0.81 | 1.62% | 0.60% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #554 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-18T20:36:04+03:00 | 2026-06-23T14:36:03+03:00 | 6840.0 | 207 | 0.032618 | 2080.00 | 39.49 | 1.90% | 0.48% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #567 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-20T05:32:01+03:00 | 2026-06-21T06:30:03+03:00 | 1498.0 | 43 | 0.006908 | 440.00 | 4.61 | 1.05% | 0.93% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #574 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-21T08:18:01+03:00 | 2026-06-22T15:30:07+03:00 | 1872.1 | 75 | 0.011864 | 760.00 | 10.53 | 1.39% | 0.41% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #671 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-23T14:36:03+03:00 | 2026-06-24T21:30:09+03:00 | 1854.1 | 41 | 0.006708 | 420.00 | 19.41 | 4.62% | 0.10% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #777 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-24T21:30:09+03:00 | 2026-06-25T17:15:11+03:00 | 1185.0 | 23 | 0.003941 | 240.00 | 6.40 | 2.67% | 1.20% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #822 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-25T17:15:11+03:00 | 2026-06-29T00:48:02+03:00 | 4772.9 | 123 | 0.020609 | 1240.00 | 13.72 | 1.11% | 0.92% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1032 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | SELL | 2026-06-29T01:09:02+03:00 | 2026-06-29T05:14:02+03:00 | 245.0 | 6 | 0.001175 | 70.00 | 0.75 | 1.07% | 0.75% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1077 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-29T13:48:02+03:00 | 2026-06-29T17:30:12+03:00 | 222.2 | 1 | 0.000331 | 20.00 | 0.29 | 1.43% | 0.17% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #1084 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-29T14:56:02+03:00 | 2026-06-29T15:15:07+03:00 | 19.1 | 0 | 0.000167 | 10.00 | 0.13 | 1.32% | 0.25% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1096 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-06-29T16:02:02+03:00 | 2026-06-29T20:15:10+03:00 | 253.1 | 1 | 0.000334 | 20.00 | 0.22 | 1.11% | 0.59% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1211 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-06-30T12:42:02+03:00 | 2026-07-01T17:00:22+03:00 | 1698.3 | 2 | 0.000510 | 30.00 | 0.32 | 1.07% | 0.29% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #1216 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | SELL | 2026-06-30T17:06:04+03:00 | 2026-07-01T04:15:11+03:00 | 669.1 | 0 | 0.000170 | 10.00 | 0.14 | 1.37% | 0.64% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1227 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-01T19:26:03+03:00 | 2026-07-02T06:45:06+03:00 | 679.1 | 1 | 0.000334 | 20.00 | 0.32 | 1.59% | 0.07% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1233 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-02T07:12:02+03:00 | 2026-07-02T17:38:03+03:00 | 626.0 | 1 | 0.000330 | 20.00 | 0.34 | 1.70% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1240 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-02T17:38:03+03:00 | 2026-07-03T18:15:05+03:00 | 1477.0 | 1 | 0.000325 | 20.00 | 0.22 | 1.11% | 0.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1248 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-03T18:46:03+03:00 | 2026-07-03T23:30:06+03:00 | 284.1 | 0 | 0.000162 | 10.00 | 0.12 | 1.18% | 0.28% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1251 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-04T01:44:01+03:00 | 2026-07-04T22:20:02+03:00 | 1236.0 | 0 | 0.000160 | 10.00 | 0.10 | 1.04% | 0.16% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1258 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-04T23:32:01+03:00 | 2026-07-06T19:30:13+03:00 | 2638.2 | 3 | 0.000641 | 40.00 | 0.68 | 1.71% | 0.88% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1263 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-06T19:33:03+03:00 | 2026-07-07T01:14:01+03:00 | 341.0 | 0 | 0.000157 | 10.00 | 0.13 | 1.32% | 0.66% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1266 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-07T01:14:01+03:00 | 2026-07-10T11:04:02+03:00 | 4910.0 | 4 | 0.000789 | 50.00 | 0.53 | 1.05% | 1.73% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1274 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-10T13:16:03+03:00 | 2026-07-14T21:18:03+03:00 | 6242.0 | 5 | 0.000951 | 60.00 | 1.36 | 2.26% | 1.49% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1283 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-07-14T21:18:03+03:00 | 2026-07-18T22:16:01+03:00 | 5818.0 | 3 | 0.000628 | 40.00 | 0.50 | 1.25% | 1.14% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1289 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-18T22:36:02+03:00 | 2026-07-20T19:21:27+03:00 | 2685.4 | 1 | 0.000312 | 20.00 | 0.35 | 1.77% | 0.12% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1294 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-20T19:52:57+03:00 | 2026-07-21T15:48:42+03:00 | 1195.8 | 0 | 0.000153 | 10.00 | 0.14 | 1.44% | 0.31% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1302 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-07-21T17:08:59+03:00 | 2026-08-07T18:33:04+03:00 | 24564.1 | 7 | 0.001244 | 80.00 | 1.00 | 1.25% | 2.60% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1311 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-08-07T18:33:04+03:00 | 2026-08-18T20:31:02+03:00 | 15958.0 | 4 | 0.000780 | 50.00 | 0.70 | 1.40% | 1.30% | trend | RE | bot1 | 1 |
| #1314 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-08-18T20:54:04+03:00 | 2026-08-19T21:53:02+03:00 | 1499.0 | 1 | 0.000310 | 20.00 | 1.20 | 5.98% | 0.32% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1316 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-08-19T22:33:04+03:00 | 2026-08-20T04:47:02+03:00 | 374.0 | 0 | 0.000146 | 10.00 | 0.22 | 2.16% | 0.41% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1321 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-20T05:58:07+03:00 | 2026-08-20T17:43:02+03:00 | 704.9 | 0 | 0.000144 | 10.00 | 0.42 | 4.19% | 0.21% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1330 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-20T17:50:08+03:00 | 2026-08-20T20:52:00+03:00 | 181.9 | 0 | 0.000140 | 10.00 | 0.18 | 1.78% | 0.45% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1332 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-20T22:05:06+03:00 | 2026-08-21T07:57:02+03:00 | 591.9 | 0 | 0.000138 | 10.00 | 0.32 | 3.16% | 0.35% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1341 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-21T14:25:02+03:00 | 2026-08-22T06:01:01+03:00 | 936.0 | 1 | 0.000258 | 20.00 | 0.25 | 1.27% | 0.38% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1346 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-08-22T08:36:03+03:00 | 2026-08-24T15:43:01+03:00 | 3307.0 | 2 | 0.000390 | 29.95 | 0.76 | 2.54% | 0.29% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1355 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-08-24T16:51:02+03:00 | 2026-08-25T04:11:02+03:00 | 680.0 | 0 | 0.000128 | 10.00 | 0.15 | 1.46% | 0.81% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1362 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-25T07:46:09+03:00 | 2026-08-27T18:11:01+03:00 | 3504.9 | 4 | 0.000632 | 50.00 | 0.70 | 1.39% | 1.08% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1370 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-08-27T21:10:02+03:00 | 2026-09-03T22:27:02+03:00 | 10157.0 | 4 | 0.000635 | 50.00 | 1.63 | 3.26% | 2.01% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1386 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-09-16T12:21:04+03:00 | 2026-09-17T15:46:02+03:00 | 1645.0 | 0 | 0.000132 | 10.00 | 0.13 | 1.31% | 0.23% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1399 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-09-17T16:42:11+03:00 | 2026-09-18T10:31:02+03:00 | 1068.9 | 0 | 0.000131 | 10.00 | 0.20 | 2.02% | 0.39% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1404 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 3 | BUY | 2026-09-18T11:15:12+03:00 | 2026-09-18T16:55:02+03:00 | 339.8 | 0 | 0.000129 | 10.00 | 0.23 | 2.29% | 0.28% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1408 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-18T20:06:04+03:00 | 2026-09-21T09:03:02+03:00 | 3657.0 | 1 | 0.000248 | 20.00 | 0.25 | 1.23% | 0.16% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
| #1417 | BTC_USDT | BTCUSDT | TF 2 | BUY | 2026-09-21T10:16:08+03:00 | 2026-09-21T14:43:02+03:00 | 266.9 | 0 | 0.000123 | 10.00 | 0.39 | 3.87% | 0.17% | trend | MAIN | bot1 | 1 |
trades.json.
Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine,
либо символ/формат не совпали.
| trade_id | symbol | closed_at |
|---|---|---|
| #1425 | sol_USDT_30min | 2026-09-23T02:10:27+03:00 |
| #1414 | sol_USDT_30min | 2026-09-23T00:31:10+03:00 |
| #1412 | BTC_USDT_График_5 | 2026-09-22T00:35:09+03:00 |
| #1419 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-09-22T00:22:08+03:00 |
| #1418 | ETHUSDT.P | 2026-09-21T21:12:02+03:00 |
| #1417 | BTC_USDT | 2026-09-21T14:43:02+03:00 |
| #1416 | BTC_USDT_Vsegda_+ | 2026-09-21T13:42:05+03:00 |
| #1415 | ETH_USDT | 2026-09-21T12:26:02+03:00 |
| #1408 | BTC_USDT | 2026-09-21T09:03:02+03:00 |
| #1413 | BTC_USDT.5м | 2026-09-21T08:35:05+03:00 |
| ts | event | price | qty | pct | pnl | reason | tf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18T20:54:04+03:00 | ENTRY | 64709.7 | 0.0001545363 | - | - | - | 3 |
| 2026-08-18T21:06:08+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64678.35 | 0.0001546112 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 3 |
| 2026-08-18T21:06:12+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64678.35 | 0.0001546112 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-18T21:14:35+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64734.94 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-08-18T21:17:02+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64734.34 | 0.0001544775 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 15 |
| 2026-08-18T21:21:06+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64762.18 | - | - | - | - | 3 |
| 2026-08-18T22:21:05+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64722.08 | 0.0001545068 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 3 |
| 2026-08-18T22:25:13+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64733.43 | 0.0001544797 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 5 |
| 2026-08-18T22:30:32+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64779.62 | - | - | - | - | 3 |
| 2026-08-18T22:45:01+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64802.2 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-08-18T22:46:05+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64680.21 | 0.0001546068 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-18T22:48:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64683.4 | 0.0001545992 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 3 |
| 2026-08-18T23:35:09+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64638 | 0.0001547078 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 5 |
| 2026-08-18T23:54:03+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64599.99 | 0.0001547988 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T00:10:21+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64629.49 | 0.0001547281 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 10 |
| 2026-08-19T00:14:03+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64650 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-08-19T00:15:02+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64734.94 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-08-19T00:15:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64624.38 | 0.0001547404 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 15 |
| 2026-08-19T00:22:02+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64762.18 | - | - | - | - | 3 |
| 2026-08-19T00:46:05+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64601.96 | 0.0001547941 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T00:50:06+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64609.99 | 0.0001547748 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T01:20:06+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64583.11 | 0.0001548392 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T01:31:04+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64779.62 | - | - | - | - | 3 |
| 2026-08-19T01:36:04+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64621.56 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-08-19T02:25:05+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64728.27 | - | - | - | - | 5 |
| 2026-08-19T02:36:04+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64754.61 | - | - | - | - | 3 |
| 2026-08-19T02:51:03+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64753.39 | - | - | - | - | 10 |
| 2026-08-19T03:08:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64635.37 | 0.0001547141 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T03:15:02+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64650 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-08-19T03:22:03+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64624 | 0.0001547413 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T03:35:07+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64643.83 | 0.0001546938 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 5 |
| 2026-08-19T04:08:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64524.01 | 0.0001549811 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T04:09:05+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64510.23 | 0.0001550142 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 3 |
| 2026-08-19T04:11:05+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64544 | 0.0001549331 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 5 |
| 2026-08-19T04:11:56+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64544 | 0.0001549331 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 10 |
| 2026-08-19T04:20:06+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64507.37 | 0.000155021 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T04:28:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64508 | 0.0001550195 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
| 2026-08-19T04:37:02+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64621.56 | - | - | - | - | 2 |
| 2026-08-19T04:54:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64427.05 | 0.0001552143 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 3 |
| 2026-08-19T05:24:04+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64387.1 | 0.0001553106 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 3 |
| 2026-08-19T05:26:02+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64728.27 | - | - | - | - | 5 |
| 2026-08-19T05:37:02+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64754.61 | - | - | - | - | 3 |
| 2026-08-19T05:52:01+03:00 | STATUS_RUNNER_TP_BLOCKED | 64753.39 | - | - | - | - | 10 |
| 2026-08-19T06:04:06+03:00 | STATUS_SMART_ADD_GUARD | 64356.49 | 0.0001553845 | - | - | smart_add_price_not_better_enough | 2 |
